Mécanisme de lève-vitre arrière gauche pour Volkswagen Golf III, Vento
Mécanisme de lève-vitre arrière gauche pour Volkswagen Golf III, Vento
Côté d'assemblage: arrière gauche
Type de fonctionnement: électrique
Systeme confort et classique.
Nombre de portes: 4/5
Article complémentaire/Info complémentaire: sans moteur électrique
Numéro d'article en paire: BF-114002
Il vous suffira de remonter votre moteur sur le mécanisme.
ATTENTION : il faut graisser l'ensemble du lève vitre avant de le remonter !
Paiement securisé
Contactez nous par mail telephone du lundi au vendredi
Retrait possible au magasin
Mécanisme de lève-vitre arrière gauche pour Volkswagen Golf III, Vento
Affectations sur les véhicules suivant :
VW
VW Golf III 3/5 portes (1H1) (1390 - 2861 , 27 - 190 CH)
1.4, Année de construction 11.1991 - 08.1997, 1390 ccm, 55 CH
1.4, Année de construction 10.1991 - 08.1997, 1390 ccm, 60 CH
1.6, Année de construction 09.1992 - 08.1997, 1598 ccm, 75 CH
1.6, Année de construction 07.1995 - 08.1997, 1595 ccm, 101 CH
1.8, Année de construction 11.1991 - 08.1997, 1781 ccm, 75 CH
1.8, Année de construction 11.1991 - 08.1997, 1781 ccm, 90 CH
1.8 Syncro, Année de construction 01.1993 - 08.1997, 1781 ccm, 90 CH
1.9 D, Année de construction 11.1991 - 08.1997, 1896 ccm, 65 CH
1.9 SDI, Année de construction 07.1995 - 08.1997, 1896 ccm, 64 CH
1.9 TD,GTD, Année de construction 11.1991 - 08.1997, 1896 ccm, 75 CH
1.9 TDI, Année de construction 09.1993 - 08.1997, 1896 ccm, 90 CH
1.9 TDI, Année de construction 04.1996 - 08.1997, 1896 ccm, 110 CH
1.9 TDI Syncro, Année de construction 08.1995 - 08.1997, 1896 ccm, 90 CH
2.0, Année de construction 11.1991 - 08.1997, 1984 ccm, 115 CH
2.0 GL, Année de construction 08.1995 - 09.1997, 1984 ccm, 107 CH
2.0 GTI 16V, Année de construction 08.1992 - 08.1997, 1984 ccm, 150 CH
2.0 Syncro, Année de construction 08.1995 - 08.1997, 1984 ccm, 115 CH
2.8 VR6, Année de construction 08.1995 - 09.1997, 2792 ccm, 163 CH
2.8 VR6, Année de construction 01.1992 - 08.1997, 2792 ccm, 174 CH
2.9 VR6 Syncro, Année de construction 10.1994 - 08.1997, 2861 ccm, 190 CH
Citystromer, Année de construction 11.1994 - 08.1997, ccm, 27 CH
VW Golf III Break (1H5) (1390 - 2861 , 55 - 190 CH)
1.4, Année de construction 07.1993 - 04.1999, 1390 ccm, 55 CH
1.4, Année de construction 07.1993 - 04.1999, 1390 ccm, 60 CH
1.6, Année de construction 07.1994 - 04.1999, 1595 ccm, 101 CH
1.8, Année de construction 07.1993 - 04.1999, 1781 ccm, 75 CH
1.8, Année de construction 07.1993 - 04.1999, 1781 ccm, 90 CH
1.8 Syncro, Année de construction 10.1994 - 04.1999, 1781 ccm, 90 CH
1.9 D, Année de construction 07.1993 - 04.1999, 1896 ccm, 65 CH
1.9 SDI, Année de construction 07.1995 - 04.1999, 1896 ccm, 64 CH
1.9 TD, Année de construction 07.1993 - 04.1999, 1896 ccm, 75 CH
1.9 TDI, Année de construction 03.1994 - 04.1999, 1896 ccm, 90 CH
1.9 TDI, Année de construction 04.1996 - 04.1999, 1896 ccm, 110 CH
1.9 TDI Syncro, Année de construction 07.1995 - 04.1999, 1896 ccm, 90 CH
2.0, Année de construction 08.1995 - 04.1996, 1984 ccm, 107 CH
2.0, Année de construction 07.1993 - 04.1999, 1984 ccm, 115 CH
2.0 Syncro, Année de construction 08.1995 - 04.1999, 1984 ccm, 115 CH
2.9 VR6 Syncro, Année de construction 10.1994 - 04.1999, 2861 ccm, 190 CH
VW Vento (1H2) (1390 - 2792 , 55 - 174 CH)
1.4, Année de construction 11.1991 - 09.1998, 1390 ccm, 55 CH
1.4, Année de construction 11.1991 - 09.1998, 1390 ccm, 60 CH
1.6, Année de construction 09.1992 - 09.1998, 1598 ccm, 75 CH
1.6, Année de construction 10.1994 - 09.1998, 1595 ccm, 101 CH
1.8, Année de construction 11.1991 - 09.1998, 1781 ccm, 75 CH
1.8, Année de construction 11.1991 - 09.1998, 1781 ccm, 90 CH
1.9 D, Année de construction 11.1991 - 09.1998, 1896 ccm, 65 CH
1.9 SDI, Année de construction 04.1997 - 09.1998, 1896 ccm, 64 CH
1.9 TD, Année de construction 11.1991 - 09.1998, 1896 ccm, 75 CH
1.9 TDI, Année de construction 09.1993 - 09.1998, 1896 ccm, 90 CH
1.9 TDI, Année de construction 04.1996 - 09.1998, 1896 ccm, 110 CH
2.0, Année de construction 11.1991 - 09.1998, 1984 ccm, 115 CH
2.0 GL, Année de construction 05.1996 - 12.1997, 1984 ccm, 107 CH
2.8 VR6, Année de construction 01.1992 - 09.1998, 2792 ccm, 174 CH
Correspondances aux references :
VAG : 1H4839461A, 1H4839461
A.I.C. Competition : 50513
AUTOMEGA : 3083904611H4A
FEBI BILSTEIN : 17828
JP GROUP : 839284004
LEMFÖRDER : 60300370
MAGNETI MARELLI : 350103405000
METZGER : 2160011
MEYLE : 100 839 0007
RADIA : 96067
SCHLIECKMANN : 65450321, 65450301
SWAG : 30917828
TOPRAN : 108 672
TRUCKTEC AUTOMOTIVE : 07.53.029
VAICO : V10-6141
VALEO : 850454
VAN WEZEL : 5880267, 5880261
Piece Neuve Garantie 1 An
Créez un compte gratuit pour utiliser les listes de souhaits.
Se connecter