

Inclus : Chaînes de distribution - (chaîne 1) 49505 / (chaîne 2) 49528
Type de chaîne : Chaînes fermées, Simplex ; Surface : Revêtues
Dimension de chaîne de distribution : (chaîne 1) G53HS-7, G53HS-8 / (chaîne 2) G68HS-8, G68HS-9
Nombre des membre de chaîne : (chaîne 1) 86 / (chaîne 2) 70
Inclus : Tendeur de chaîne de distribution - (tendeur 1) 28718 / (tendeur 2) 28717
Type de fonctionnement : Hydraulique (tendeur 2)
Inclus : Guides fixe, chaîne de distribution - (guide 1) 28725 / (guide 2) 28726
Couleur : (guide 1) Marron / (guide 2) Blanc
Matériau : Plastique
Inclus : Joint spi de vilebrequin - 102041
Matériau : Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Diamètre extérieur : 104 mm / Diamètre intérieur : 90 mm / Largeur : 9 mm
Paiement securisé
Contactez nous par mail telephone du lundi au vendredi
Retrait possible au magasin
BMW
BMW 1 3 portes (E81) (1995 , 90 - 204 CH)
BMW 1 3 portes (F21) (1496 - 1995 , 95 - 218 CH)
BMW 1 5 portes (E87) (1995 , 90 - 204 CH)
BMW 1 5 portes (F20) (1496 - 1995 , 95 - 218 CH)
BMW 1 Cabriolet (E88) (1995 , 136 - 204 CH)
BMW 1 Coupe (E82) (1995 , 136 - 204 CH)
BMW 2 Coupe (F22, F87) (1995 , 143 - 218 CH)
BMW 3 Berline (E90) (1995 , 116 - 184 CH)
BMW 3 Berline (F30, F80) (1995 , 116 - 218 CH)
BMW 3 Cabriolet (E93) (1995 , 163 - 184 CH)
BMW 3 Coupe (E92) (1995 , 163 - 200 CH)
BMW 3 GT (F34) (1995 , 143 - 218 CH)
BMW 3 Touring (E91) (1995 , 116 - 200 CH)
BMW 3 Touring (F31) (1995 , 116 - 218 CH)
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (1995 , 184 CH)
BMW 4 Coupe (F32, F82) (1995 , 184 CH)
BMW 4 Gran Coupe (F36) (1995 , 143 - 184 CH)
BMW 5 Berline (E60) (1995 , 170 - 177 CH)
BMW 5 Berline (F10) (1995 , 143 - 218 CH)
BMW 5 GT (F07) (1995 , 163 - 184 CH)
BMW 5 Touring (E61) (1995 , 177 CH)
BMW 5 Touring (F11) (1995 , 143 - 218 CH)
BMW X1 (E84) (1995 , 116 - 204 CH)
BMW X3 (E83) (1995 , 136 - 177 CH)
BMW X3 (F25) (1995 , 136 - 184 CH)
BMW X5 (F15, F85) (1995 , 211 - 218 CH)
BMW : 13 52 7 797 905 S2, 13 52 7 797 905, 11 31 8 515 699, 13 52 9 886 258 S2, 11 31 8 570 649 S3, 13 52 9 886 258, 11 31 8 515 699 S3, 13 52 8 573 158 S3, 11 31 8 586 699 S3, 13 52 8 589 971 S2, 13 52 8 589 971, 11 31 8 586 699 S2, 13 52 8 573 159 S3, 13 52 8 573 158, 11 31 8 515 699 S2, 11 31 8 586 699, 13 52 8 589 971 S3, 13 52 8 573 159, 11 31 8 570 649, 13 52 7 797 905 S3
MINI : 11318586699S2, 13528589971, 11318515699, 13528589971S2, 11318586699, 13527797905, 11318515699S2, 13529886258, 13529886258S2, 13527797905S2
AUTEX : 711545, 711544, 711543
BBR Automotive : 001-10-23541, 001-10-23537
BGA : TC0900FK
BIRTH : 6184
DAYCO : TCH1064
FAI AutoParts : TCK239NG, TCK240, tck133c, TCK239, TCK240NG
FARE SA : 12745
IPD : 21-0539, 21-0538, 21-0540
LYNXauto : TK-0007, TK-0117
MABYPARTS : OTK033043, OTK030043
Metalcaucho : 05789
OPEN PARTS : TCK6009.00
STC : T405789
SWAG : 20 10 2040
TOPRAN : 502 982
TRICLO : 422165
TRISCAN : 8650 11011
TRUCKTEC AUTOMOTIVE : 08.12.029, 08.12.023, 08.12.076, 08.12.074, 08.12.079
VAICO : V20-3163, V20-3165, V20-3164, V20-2433
WILMINK GROUP : WG1725336, WG1487678, WG1488279, WG1484419, WG1484418, WG1482064, WG1807359, WG1484417
Avant de passer commande, merci de vérifier que cette pièce est bien compatible avec votre véhicules et que la référence de votre article se trouve dans notre annonce. En cas de doute, merci de nous contacter, nous vous guiderons pour trouver votre modèle
Photo non contractuelle
Piece Neuve garantie 1 an
Retrait possible en Magasin
Créez un compte gratuit pour utiliser les listes de souhaits.
Se connecter