Bouchon de vidange BMW, Land Rover Range Rover, Mini Clubman Countryman Coupé Paceman Roadster 111-000003/1
search
  • Bouchon de vidange BMW, Land Rover Range Rover, Mini Clubman Countryman Coupé Paceman Roadster 111-000003/1

Bouchon de vidange BMW, Land Rover Range Rover, Mini Clubman Countryman Coupé Paceman Roadster

2,90 €
TTC Envoi sous 24h-48h
111-000003/1
FIRST

Bouchon de vidange BMW, Land Rover Range Rover, Mini Clubman Countryman Coupé Paceman Roadster

Matériau du joint de vis de bouchon vidange : Cuivre
Diamètre extérieur du joint de vis de bouchon vidange : 17 mm
Diamètre intérieur du joint de vis de bouchon vidange : 12,2 mm
Épaisseur du joint de vis, bouchon vidange : 1,5 mm
Forme du joint de vis de bouchon vidange : Rond
Filetage : M 12 x 1,50 x 16
Info complémentaire : Avec joint d'étanchéite
Longueur : 21 mm

Quantité
Envoi sous 24h ouvrable

  Garanties sécurité

Paiement securisé

  Service Client

Contactez nous par mail telephone du lundi au vendredi

  Click & Collect

Retrait possible au magasin

Bouchon de vidange BMW, Land Rover Range Rover, Mini Clubman Countryman Coupé Paceman Roadster

Affectations sur les véhicules suivants :


    BMW
        BMW 1 3 portes (E81) (1995 - 2996 , 90 - 265 CH)
        BMW 1 3 portes (F21) (1598 - 2979 , 95 - 320 CH)
        BMW 1 5 portes (E87) (1995 - 2996 , 90 - 265 CH)
        BMW 1 5 portes (F20) (1598 - 2979 , 95 - 320 CH)
        BMW 1 Cabriolet (E88) (1995 - 2979 , 136 - 326 CH)
        BMW 1 Coupe (E82) (1995 - 2996 , 136 - 340 CH)
        BMW 2 Coupe (F22, F87) (1995 , 143 - 218 CH)
        BMW 3 Berline (E30) (2443 , 86 - 115 CH)
        BMW 3 Berline (E36) (1665 - 2503 , 90 - 143 CH)
        BMW 3 Berline (E46) (1951 - 2993 , 116 - 204 CH)
        BMW 3 Berline (E90) (1995 - 3999 , 116 - 420 CH)
        BMW 3 Berline (F30, F80) (1995 - 2993 , 116 - 431 CH)
        BMW 3 Cabriolet (E46) (1995 - 2993 , 150 - 204 CH)
        BMW 3 Cabriolet (E93) (1995 - 3999 , 163 - 420 CH)
        BMW 3 Compact (E36) (1665 , 90 CH)
        BMW 3 Compact (E46) (1995 , 115 - 150 CH)
        BMW 3 Coupe (E46) (1995 - 2993 , 150 - 204 CH)
        BMW 3 Coupe (E92) (1995 - 3999 , 177 - 420 CH)
        BMW 3 GT (F34) (1995 - 2993 , 143 - 313 CH)
        BMW 3 Touring (E30) (2443 , 115 CH)
        BMW 3 Touring (E36) (1665 - 2503 , 90 - 143 CH)
        BMW 3 Touring (E46) (1951 - 2993 , 115 - 204 CH)
        BMW 3 Touring (E91) (1995 - 2996 , 116 - 306 CH)
        BMW 3 Touring (F31) (1995 - 2993 , 116 - 313 CH)
        BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (1995 - 2979 , 184 - 306 CH)
        BMW 4 Coupe (F32, F82) (1995 - 2993 , 184 - 431 CH)
        BMW 4 Gran Coupe (F36) (1995 - 2979 , 143 - 306 CH)
        BMW 5 Berline (E28) (2443 , 86 - 115 CH)
        BMW 5 Berline (E34) (2443 - 2503 , 115 - 143 CH)
        BMW 5 Berline (E39) (1951 - 2926 , 116 - 193 CH)
        BMW 5 Berline (E60) (1995 - 2996 , 150 - 305 CH)
        BMW 5 Berline (F10) (1995 - 2996 , 143 - 381 CH)
        BMW 5 GT (F07) (1995 - 2993 , 184 - 313 CH)
        BMW 5 Touring (E34) (2497 - 2503 , 115 - 143 CH)
        BMW 5 Touring (E39) (1951 - 2926 , 136 - 193 CH)
        BMW 5 Touring (E61) (1995 - 2996 , 150 - 286 CH)
        BMW 5 Touring (F11) (1995 - 2996 , 143 - 381 CH)
        BMW 6 Cabriolet (E64) (2993 - 2996 , 258 - 286 CH)
        BMW 6 Cabriolet (F12) (2979 - 4395 , 313 - 575 CH)
        BMW 6 Coupe (E63) (2993 - 2996 , 258 - 286 CH)
        BMW 6 Coupe (F13) (2979 - 4395 , 313 - 575 CH)
        BMW 6 Gran Coupe (F06) (2979 - 4395 , 313 - 575 CH)
        BMW 7 (E38) (2503 - 2926 , 143 - 193 CH)
        BMW 7 (E65, E66, E67) (2993 - 4423 , 211 - 329 CH)
        BMW 7 (F01, F02, F03, F04) (2979 - 2996 , 245 - 381 CH)
        BMW X1 (E84) (1995 - 2996 , 116 - 258 CH)
        BMW X3 (E83) (1995 - 2996 , 136 - 286 CH)
        BMW X3 (F25) (1995 - 2996 , 136 - 313 CH)
        BMW X4 (F26) (1995 - 2993 , 190 - 313 CH)
        BMW X5 (E53) (2925 - 2993 , 184 - 218 CH)
        BMW X5 (E70) (2979 - 2996 , 211 - 381 CH)
        BMW X5 (F15, F85) (1995 - 4395 , 218 - 449 CH)
        BMW X6 (E71, E72) (2979 - 2993 , 211 - 381 CH)
        BMW Z4 Coupe (E86) (2996 - 3246 , 265 - 343 CH)
        BMW Z4 Roadster (E85) (2497 - 3246 , 177 - 343 CH)
        BMW Z4 Roadster (E89) (2497 - 2996 , 204 - 340 CH)
    LAND ROVER
        LAND ROVER Range Rover II (P38A) (2497 , 136 CH)
        LAND ROVER Range Rover III (L322) (2926 , 177 CH)
    MINI
        MINI 3/5 portes (F55) (1499 - 1998 , 136 - 192 CH)
        MINI 3/5 portes (F56) (1198 - 1998 , 95 - 192 CH)
        MINI 3/5 portes (R56) (1995 , 112 - 143 CH)
        MINI Cabriolet (R57) (1995 , 112 - 143 CH)
        MINI Clubman (R55) (1995 , 112 - 143 CH)
        MINI Countryman (R60) (1995 , 112 - 143 CH)
        MINI Coupe (R58) (1995 , 136 - 143 CH)
        MINI Paceman (R61) (1995 , 112 - 143 CH)
        MINI Roadster (R59) (1995 , 136 - 143 CH)

Références comparatives :

    BMW : 11137535106
    CORTECO : 220149S
    FA1 : 866.370.001
    FEBI BILSTEIN : 27531
    SWAG : 20 92 7531

Photo non contractuelle

Piece Neuve garantie 1 an
Retrait possible en Magasin

111-000003/1
chat Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Créez un compte gratuit pour utiliser les listes de souhaits.

Se connecter