Capteur pression d'huile BMW : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, X1, X3, X4, X5, X6, Z3, Z4, Land Rover : Discovery, Freelander, Range Rov...
    search
    • Capteur pression d'huile BMW : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, X1, X3, X4, X5, X6, Z3, Z4, Land Rover : Discovery, Freelander, Range Rov...

    Capteur pression d'huile BMW : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, X1, X3, X4, X5, X6, Z3, Z4, Land Rover : Discovery, Freelander, Range Rover

    7,90 €
    TTC Envoi sous 24h-48h
    04.40129
    HPA

    Capteur pression d'huile BMW Série : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, X1, X3, X4, X5, X6, Z1, Z3, Z4, Z8, Land Rover : Discovery, Freelander, Range Rover, Opel Omega B.


    Filetage extérieur : M12 x 1,5

    Nombre de connexions : 1

    Longueur du filetage : 12 mm

    Longueur : 41 mm

    Point de coupure jusqu'à : 0,5 bar

    Point de coupure de : 0,2 bar

    Ouverture de la clé : 24

    Quantité
    Envoi sous 24h ouvrable

      Garanties sécurité

    Paiement securisé

      Service Client

    Contactez nous par mail telephone du lundi au vendredi

      Click & Collect

    Retrait possible au magasin

     

    Capteur pression d'huile BMW Série : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, X1, X3, X4, X5, X6, Z1, Z3, Z4, Z8, Land Rover : Discovery, Freelander, Range Rover, Opel Omega B.


    Filetage extérieur : M12 x 1,5

    Nombre de connexions : 1

    Longueur du filetage : 12 mm

    Longueur : 41 mm

    Point de coupure jusqu'à : 0,5 bar

    Point de coupure de : 0,2 bar

    Ouverture de la clé : 24



    Affectations :


    BMW :

        Série 1 (E81) (1596 - 2996 ccm, 90 - 265 CH)
        Série 1 (E87) (1596 - 2996 ccm, 90 - 265 CH)
        Série 1 (F20) (1598 - 1995 ccm, 95 - 218 CH)
        Série 1 (F21) (1598 - 1995 ccm, 95 - 218 CH)
        Série 1 Coupé (E82) (1995 - 2996 ccm, 136 - 340 CH)
        Série 1 Décapotable (E88) (1995 - 2996 ccm, 136 - 326 CH)
        Série 2 Coupé (F22) (1995 ccm, 143 - 218 CH)
        Série 3 (E30) (1596 - 2693 ccm, 86 - 238 CH)
        Série 3 (E36) (1596 - 3201 ccm, 90 - 321 CH)
        Série 3 (E46) (1596 - 2993 ccm, 105 - 231 CH)
        Série 3 (E90) (1596 - 3999 ccm, 116 - 420 CH)
        Série 3 (F30, F35, F80) (1995 - 2993 ccm, 116 - 313 CH)
        Série 3 Compact (E36) (1596 - 2494 ccm, 90 - 170 CH)
        Série 3 Compact (E46) (1596 - 2494 ccm, 105 - 192 CH)
        Série 3 Coupé (E36) (1596 - 3201 ccm, 102 - 321 CH)
        Série 3 Coupé (E46) (1596 - 3246 ccm, 105 - 360 CH)
        Série 3 Coupé (E92) (1995 - 4361 ccm, 150 - 450 CH)
        Série 3 Décapotable (E30) (1596 - 2494 ccm, 99 - 195 CH)
        Série 3 Décapotable (E36) (1796 - 3201 ccm, 115 - 321 CH)
        Série 3 Décapotable (E46) (1995 - 3246 ccm, 143 - 343 CH)
        Série 3 Décapotable (E93) (1995 - 3999 ccm, 149 - 420 CH)
        Série 3 Touring (E30) (1596 - 2494 ccm, 100 - 170 CH)
        Série 3 Touring (E36) (1596 - 2793 ccm, 90 - 193 CH)
        Série 3 Touring (E46) (1596 - 2993 ccm, 115 - 231 CH)
        Série 3 Touring (E91) (1995 - 2996 ccm, 116 - 306 CH)
        Série 3 Touring (F31) (1995 - 2993 ccm, 116 - 313 CH)
        Série 5 (E28) (1990 - 3453 ccm, 122 - 286 CH)
        Série 5 (E34) (1796 - 3982 ccm, 113 - 340 CH)
        Série 5 (E39) (1951 - 4941 ccm, 116 - 400 CH)
        Série 5 (E60) (1995 - 4999 ccm, 150 - 507 CH)
        Série 5 (F10, F18) (1995 - 4395 ccm, 163 - 408 CH)
        Série 5 Gran Turismo (F07) (1995 - 4395 ccm, 184 - 449 CH)
        Série 5 Touring (E34) (1796 - 3982 ccm, 113 - 340 CH)
        Série 5 Touring (E39) (1951 - 4398 ccm, 136 - 286 CH)
        Série 5 Touring (E61) (1995 - 4999 ccm, 150 - 507 CH)
        Série 5 Touring (F11) (1995 - 4395 ccm, 163 - 408 CH)
        Série 6 (E24) (3430 - 3453 ccm, 185 - 286 CH)
        Série 6 (E63) (2993 - 4799 ccm, 258 - 367 CH)
        Série 6 Coupé (F13) (2993 - 4395 ccm, 313 - 449 CH)
        Série 6 Décapotable (E64) (2993 - 4799 ccm, 258 - 367 CH)
        Série 6 Décapotable (F12) (2993 - 4395 ccm, 313 - 449 CH)
        Série 6 Gran Coupe (F06) (2993 ccm, 313 CH)
        Série 7 (E32) (2986 - 3982 ccm, 188 - 286 CH)
        Série 7 (E38) (2503 - 5379 ccm, 143 - 326 CH)
        Série 7 (E65, E66, E67) (2979 - 5972 ccm, 211 - 445 CH)
        Série 7 (F01, F02, F03, F04) (2979 - 5972 ccm, 211 - 544 CH)
        Série 8 (E31) (4398 - 5379 ccm, 286 - 326 CH)
        Série X1 (E84) (1995 - 2996 ccm, 116 - 258 CH)
        Série X3 (E83) (1995 - 2996 ccm, 143 - 286 CH)
        Série X3 (F25) (1995 - 2996 ccm, 136 - 313 CH)
        Série X4 (F26) (2993 ccm, 211 - 286 CH)
        Série X5 (E53) (2925 - 4799 ccm, 184 - 360 CH)
        Série X5 (E70) (2979 - 4799 ccm, 211 - 555 CH)
        Série X5 (F15, F85) (1995 - 4395 ccm, 211 - 575 CH)
        Série X6 (E71, E72) (2979 - 4395 ccm, 211 - 555 CH)
        Série X6 (F16, F86) (2993 - 4395 ccm, 211 - 575 CH)
        Série Z1 (2494 ccm, 170 CH)
        Série Z3 (E36) (1796 - 3246 ccm, 116 - 325 CH)
        Série Z3 Coupé (E36) (2793 - 3246 ccm, 192 - 325 CH)
        Série Z4 (E85) (1995 - 3246 ccm, 150 - 343 CH)
        Série Z4 (E89) (1997 - 2996 ccm, 163 - 340 CH)
        Série Z4 Coupé (E86) (2996 - 3246 ccm, 265 - 343 CH)
        Série Z8 (E52) (4941 ccm, 400 CH)


    LAND ROVER :

        DISCOVERY II (LJ, LT) (3950 ccm, 185 CH)
        FREELANDER (LN) (1796 - 2497 ccm, 98 - 177 CH)
        FREELANDER Soft Top (1796 ccm, 120 CH)
        RANGE ROVER II (LP) (3947 - 4554 ccm, 190 - 228 CH)
        RANGE ROVER III (LM) (2926 - 4398 ccm, 177 - 299 CH)


    OPEL :

        OMEGA B (25_, 26_, 27_) (2497 ccm, 130 - 150 CH)
        OMEGA B Break (21_, 22_, 23_) (2497 ccm, 131 - 150 CH)



    Référenecs comparatives :


        BMW : 12612367061, 12611730160, 12617620512, 12617568480, 12618611273, 12611710509
        GENERAL MOTORS : 090509092, 093175295, 093192012, 93192012, 90509092, 93175295
        LAND ROVER : 1730160, NUC100280L, LR 051279, LR 058003, LR 005792, NUC 000040, STC 2252
        MINI : 12 61 7 568 480
        OPEL : 1252 579, 1252 552, 01252 552, 1252 569, 01252 569, 01252 579
        ROVER : NUC 100280
        VAUXHALL : 90509092, 93192012, 93185295
        CALORSTAT by Vernet : OS3562
        ERA : 330356, TRW 117 293, 111 293
        FACET : 7.0071
        HELLA : 6ZL 006 097-001
        HERTH+BUSS ELPARTS : 70541062
        JP GROUP : 1493500100, 1493500409, 8812611710509
        MEAT & DORIA : 72023
        METZGER : 0910007
        MEYLE : 314 126 1101
        PE Automotive : 500.303-00
        PEX : 3.00.071
        QH Talbros : XOPS77
        QUINTON HAZELL : XOPS77
        SWAG : 20 23 0002
        TOPRAN : 206 960
        TRUCKTEC AUTOMOTIVE : 08.42.034
        TRW : 111293
        VEMO : 20-0123, V20-73-0123, 20-73-0123
        FEBI BILSTEIN : 06033, 6033

    04.40129
    chat Commentaires (0)
    Aucun avis n'a été publié pour le moment.

    Créez un compte gratuit pour utiliser les listes de souhaits.

    Se connecter