Bobine d'allumage : BMW , Citroen , DS , Mini , Peugeot  0221504800 Bosch VH
search
  • Bobine d'allumage : BMW , Citroen , DS , Mini , Peugeot  0221504800 Bosch VH

Bobine d'allumage : BMW , Citroen , DS , Mini , Peugeot

29,90 €
TTC Envoi sous 24h-48h
0221504800
Bosch

Bobine d'allumage : BMW , Citroen , DS , Mini , Peugeot.

Quantité
Envoi sous 24h ouvrable

  Garanties sécurité

Paiement securisé

  Service Client

Contactez nous par mail telephone du lundi au vendredi

  Click & Collect

Retrait possible au magasin

Bobine d'allumage : BMW , Citroen , DS , Mini , Peugeot.


Affectations :


BMW :

        1 (E81) (1995 - 2996 ccm, 136 - 265 CH)
        1 (E87) (1995 - 2996 ccm, 129 - 265 CH)
        1 (F20) (1598 - 2979 ccm, 102 - 326 CH)
        1 (F21) (1598 - 2979 ccm, 102 - 326 CH)
        1 Coupé (E82) (1995 - 2996 ccm, 156 - 326 CH)
        1 Décapotable (E88) (1995 - 2996 ccm, 136 - 326 CH)

        2 Coupé (F22) (1997 - 2979 ccm, 184 - 370 CH)
        2 Décapotable (F23) (1997 - 2979 ccm, 184 - 326 CH)

        3 (E46) (1796 - 1995 ccm, 115 - 143 CH)
        3 (E90) (2497 - 2996 ccm, 177 - 326 CH)
        3 (F30, F35, F80) (1598 - 2979 ccm, 136 - 450 CH)
        3 Compact (E46) (1796 - 1995 ccm, 115 - 143 CH)
        3 Coupé (E46) (1995 ccm, 136 - 150 CH)
        3 Coupé (E92) (2497 - 2996 ccm, 177 - 326 CH)
        3 Décapotable (E46) (1995 ccm, 136 - 150 CH)
        3 Décapotable (E93) (2497 - 2996 ccm, 177 - 326 CH)
        3 Gran Turismo (F34) (1997 - 2979 ccm, 184 - 340 CH)
        3 Touring (E46) (1796 - 1995 ccm, 115 - 143 CH)
        3 Touring (E91) (2497 - 2996 ccm, 177 - 326 CH)
        3 Touring (F31) (1598 - 2979 ccm, 136 - 340 CH)

        4 Coupé (F32, F82) (1997 - 2979 ccm, 184 - 500 CH)
        4 Décapotable (F33, F83) (1997 - 2979 ccm, 184 - 450 CH)
        4 Gran Coupe (F36) (1997 - 2979 ccm, 184 - 340 CH)

        5 (E60) (2497 - 2996 ccm, 177 - 272 CH)
        5 (F10, F18) (1592 - 2996 ccm, 163 - 340 CH)
        5 Gran Turismo (F07) (1997 - 2979 ccm, 245 - 306 CH)
        5 Touring (E61) (2497 - 2996 ccm, 177 - 272 CH)
        5 Touring (F11) (1997 - 2996 ccm, 184 - 326 CH)

        6 (E63) (2996 ccm, 258 CH)
        6 Coupé (F13) (2979 ccm, 320 CH)
        6 Décapotable (E64) (2996 ccm, 258 CH)
        6 Décapotable (F12) (2979 ccm, 320 CH)
        6 Gran Coupe (F06) (2979 ccm, 320 CH)

        7 (E65, E66, E67) (2996 ccm, 258 CH)
        7 (F01, F02, F03, F04) (2979 - 5972 ccm, 258 - 544 CH)
        7 (G11, G12) (6592 ccm, 610 CH)

        X1 (E84) (1592 - 2996 ccm, 143 - 258 CH)

        X3 (E83) (2497 - 2996 ccm, 211 - 272 CH)
        X3 (F25) (1997 - 2996 ccm, 184 - 306 CH)

        X4 (F26) (1997 - 2979 ccm, 184 - 360 CH)

        X5 (E70) (2979 - 2996 ccm, 272 - 320 CH)
        X5 (F15, F85) (1997 - 2979 ccm, 245 - 326 CH)

        X6 (E71, E72) (2979 ccm, 306 - 320 CH)
        X6 (F16, F86) (2979 ccm, 306 - 326 CH)

        Z4 (E85) (2497 - 2996 ccm, 177 - 265 CH)
        Z4 (E89) (1997 - 2996 ccm, 156 - 258 CH)
        Z4 Coupé (E86) (2996 ccm, 265 CH)


CITROËN :

        C4 A trois volumes L (1598 ccm, 163 CH)
        C4 A trois volumes N (1598 ccm, 165 CH)
        C4 Coupé (LA_) (1598 ccm, 150 CH)
        C4 Grand Picasso I (UA_) (1598 ccm, 140 - 156 CH)
        C4 Grand Picasso II (1598 ccm, 156 - 165 CH)
        C4 I (LC_) (1598 ccm, 140 - 150 CH)
        C4 II (B7) (1598 ccm, 156 CH)
        C4 Picasso I (UD_) (1598 ccm, 140 - 156 CH)
        C4 Picasso II (1598 ccm, 156 - 165 CH)

        C5 III (RD_) (1598 ccm, 150 - 163 CH)
        C5 III Break (TD_) (1598 ccm, 150 - 156 CH)

        DS3 (1598 ccm, 150 - 207 CH)
        DS3 Décapotable (1598 ccm, 150 - 165 CH)

        DS4 (1598 ccm, 150 - 200 CH)

        DS5 (1598 ccm, 150 - 200 CH)


DS :

        DS 3 (1598 ccm, 165 - 208 CH)
        DS 3 Décapotable (1598 ccm, 165 - 208 CH)

        DS 4 / DS 4 CROSSBACK (1598 ccm, 210 CH)


MINI :

        MINI (R56) (1598 ccm, 75 - 218 CH)

        MINI CLUBMAN (R55) (1598 ccm, 98 - 211 CH)
        MINI CLUBVAN (R55) (1598 ccm, 98 - 122 CH)

        MINI COUNTRYMAN (R60) (1598 ccm, 98 - 218 CH)

        MINI Coupé (R58) (1598 ccm, 115 - 211 CH)

        MINI Décapotable (R57) (1598 ccm, 98 - 211 CH)

        MINI PACEMAN (R61) (1598 ccm, 120 - 218 CH)

        MINI Roadster (R59) (1598 ccm, 115 - 211 CH)


PEUGEOT :

        207 (WA_, WC_) (1598 ccm, 150 - 174 CH)
        207 CC (WD_) (1598 ccm, 150 - 156 CH)
        207 SW (WK_) (1598 ccm, 174 CH)

        208 (1598 ccm, 156 - 200 CH)

        3008 (1598 ccm, 150 - 165 CH)
        3008 SUV (1598 ccm, 165 CH)

        308 (4A_, 4C_) (1598 ccm, 140 - 200 CH)
        308 CC (1598 ccm, 140 - 200 CH)
        308 II (1598 ccm, 125 - 272 CH)
        308 SW (1598 ccm, 140 - 174 CH)
        308 SW II (1598 ccm, 125 - 163 CH)

        5008 (1598 ccm, 150 - 165 CH)
        5008 II (1598 ccm, 165 CH)

        508 (1598 ccm, 150 - 165 CH)
        508 SW (1598 ccm, 150 - 165 CH)

        RCZ (1598 ccm, 150 - 270 CH)



Références comparatives : 


    BMW : 12138616153, 12137594596
    MINI : 12 13 8 616 153
    DELPHI : GN10571-12B1
    FACET : 9.6375
    HELLA : 5DA 749 475-851
    JP GROUP : 1491600200, 1491600209
    MEAT & DORIA : 10530
    METZGER : 0880014
    TRUCKTEC AUTOMOTIVE : 08.17.006
    FEBI BILSTEIN : 45032
    BMW : 12 13 8 616 153, 12 13 7 575 010, 12 13 7 550 012, 12 13 7 594 596
    CITROËN : 5970 91
    MINI : 12 13 7 575 010
    PEUGEOT : 5970 91
    BOSCH : 0221504800, ZS-P PENCIL COIL 1X1

0221504800
chat Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Créez un compte gratuit pour utiliser les listes de souhaits.

Se connecter