

Pipe d'admission coté gauche Audi : A4 , A5 , A6 , A7 , A8 , Q7 , Porsche Cayenne , Volkswagen : Touareg , Phaeton.
Pour moteur : 2.7 TDI et 3.0 TDI
Pour le coté gauche , coté conducteur
Paiement securisé
Contactez nous par mail telephone du lundi au vendredi
Retrait possible au magasin
Pipe d'admission coté gauche Audi : A4 , A5 , A6 , A7 , A8 , Q7 , Porsche Cayenne , Volkswagen : Touareg , Phaeton.
Pour moteur : 2.7 TDI et 3.0 TDI
Pour le coté gauche , coté conducteur
Affectations :
AUDI A4 8EC, B7 2.7 TDI 163 PS BSG
AUDI A4 8EC, B7 2.7 TDI 180 PS BPP
AUDI A4 8EC, B7 3.0 TDI 204 PS BKN
AUDI A4 8EC, B7 3.0 TDI 233 PS ASB
AUDI A4 8K2, B8 2.7 TDI 190 PS CAMA, CGKA
AUDI A4 8K2, B8 3.0 TDI 211 PS CCWB
AUDI A4 8K2, B8 3.0 TDI 240 PS CAPA, CCLA, CCWA
AUDI A4 Allroad 8KH, B8 3.0 TDI 240 PS CCWA
AUDI A4 Avant 8ED, B7 2.7 TDI 163 PS BSG
AUDI A4 Avant 8ED, B7 2.7 TDI 180 PS BPP
AUDI A4 Avant 8ED, B7 3.0 TDI 204 PS BKN
AUDI A4 Avant 8ED, B7 3.0 TDI 233 PS ASB
AUDI A4 Avant 8K5, B8 2.7 TDI 163 PS CAMB, CGKB
AUDI A4 Avant 8K5, B8 2.7 TDI 190 PS CAMA, CGKA
AUDI A4 Avant 8K5, B8 3.0 TDI 240 PS CAPA, CCLA, CCWA
AUDI A4 Cabriolet 8H7, B6, 8HE, B7 2.7 TDI 180 PS BPP
AUDI A4 Cabriolet 8H7, B6, 8HE, B7 3.0 TDI 204 PS BKN
AUDI A4 Cabriolet 8H7, B6, 8HE, B7 3.0 TDI 233 PS ASB
AUDI A5 8T3 2.7 TDI 163 PS CAMB, CGKB
AUDI A5 8T3 2.7 TDI 190 PS CAMA, CGKA
AUDI A5 8T3 3.0 TDI 204 PS
AUDI A5 8T3 3.0 TDI 211 PS CCWB
AUDI A5 8T3 3.0 TDI 240 PS CAPA, CCWA
AUDI A5 8T3 3.0 TDI 245 PS
AUDI A5 Cabriolet 8F7 2.7 TDI 190 PS CGKA
AUDI A5 Cabriolet 8F7 3.0 TDI 204 PS
AUDI A5 Cabriolet 8F7 3.0 TDI 240 PS CCWA
AUDI A5 Cabriolet 8F7 3.0 TDI 245 PS
AUDI A5 Sportback 8TA 2.7 TDI 190 PS CGKA
AUDI A5 Sportback 8TA 3.0 TDI 204 PS
AUDI A5 Sportback 8TA 3.0 TDI 240 PS CCWA
AUDI A5 Sportback 8TA 3.0 TDI 245 PS
AUDI A6 4F2, C6 2.7 TDI 163 PS BSG, CANB, CAND
AUDI A6 4F2, C6 2.7 TDI 180 PS BPP
AUDI A6 4F2, C6 2.7 TDI 190 PS CANA, CANC
AUDI A6 4F2, C6 3.0 TDI 211 PS BNG, CDYB
AUDI A6 4F2, C6 3.0 TDI 225 PS BMK
AUDI A6 4F2, C6 3.0 TDI 233 PS ASB
AUDI A6 4F2, C6 3.0 TDI 240 PS CDYA, CDYC
AUDI A6 4G2, C7 3.0 TDI 204 PS CLAB, CLAA
AUDI A6 4G2, C7 3.0 TDI 245 PS CDUC, CDUD, CKVB, CKVC
AUDI A6 4G2, C7 3.0 TDI 313 PS CGQB
AUDI A6 Allroad 4FH, C6 2.7 TDI 163 PS BSG, CAND
AUDI A6 Allroad 4FH, C6 2.7 TDI 180 PS BPP
AUDI A6 Allroad 4FH, C6 2.7 TDI 190 PS CANC
AUDI A6 Allroad 4FH, C6 3.0 TDI 211 PS BNG, CDYB
AUDI A6 Allroad 4FH, C6 3.0 TDI 233 PS ASB
AUDI A6 Allroad 4FH, C6 3.0 TDI 240 PS CDYA
AUDI A6 Avant 4F5, C6 2.7 TDI 163 PS BSG, CANB, CAND
AUDI A6 Avant 4F5, C6 2.7 TDI 180 PS BPP
AUDI A6 Avant 4F5, C6 2.7 TDI 190 PS CANA, CANC
AUDI A6 Avant 4F5, C6 3.0 TDI 211 PS BNG, CDYB
AUDI A6 Avant 4F5, C6 3.0 TDI 225 PS BMK
AUDI A6 Avant 4F5, C6 3.0 TDI 233 PS ASB
AUDI A6 Avant 4F5, C6 3.0 TDI 240 PS CDYA, CDYC
AUDI A6 Avant 4G5, C7 3.0 TDI 204 PS CLAA
AUDI A6 Avant 4G5, C7 3.0 TDI 245 PS CDUC, CDUC, CKVB
AUDI A6 Avant 4G5, C7 3.0 TDI 313 PS CGQB
AUDI A7 Sportback 4GA 3.0 TDI 204 PS CLAA, CLAB
AUDI A7 Sportback 4GA 3.0 TDI 245 PS CDUC, CDUD, CKVB, CKVC
AUDI A7 Sportback 4GA 3.0 TDI 313 PS CGQB
AUDI A8 4E_ 3.0 TDI 211 PS BNG
AUDI A8 4E_ 3.0 TDI 233 PS ASB
AUDI A8 4H_ 3.0 TDI 204 PS CLAB
AUDI A8 4H_ 3.0 TDI 211 PS
AUDI A8 4H_ 3.0 TDI 250 PS CDTA, CMHA
AUDI Q5 8R 3.0 TDI 240 PS CCWA
AUDI Q7 4L 3.0 TDI 211 PS BUN, CASB
AUDI Q7 4L 3.0 TDI 224 PS CATA
AUDI Q7 4L 3.0 TDI 233 PS BUG
AUDI Q7 4L 3.0 TDI 240 PS CASA, CCMA, CJGA
AUDI Q7 4L 3.0 TDI 245 PS CJGB, CLZB, CRCA
VW TOUAREG 7LA, 7L6, 7L7 3.0 V6 TDI 225 PS BKS, CATA
VW TOUAREG 7LA, 7L6, 7L7 3.0 V6 TDI 240 PS CASA, CASC
VW TOUAREG 7P5 3.0 V6 TDI 204 PS CASD, CJMA
VW TOUAREG 7P5 3.0 V6 TDI 240 PS CASA, CNRB
VW TOUAREG 7P5 3.0 V6 TDI 245 PS CJGD
VW PHAETON 3D_ 3.0 V6 TDI 224 PS BMK
VW PHAETON 3D_ 3.0 V6 TDI 233 PS CARA
VW PHAETON 3D_ 3.0 V6 TDI 313 PS AJS
PORSCHE CAYENNE 3.0 Diesel 211 PS MCR.CB
PORSCHE CAYENNE 3.0 Diesel 239 PS M 05.9E, MCN.RB
PORSCHE CAYENNE 3.0 Diesel 245 PS MCR.CA
PORSCHE CAYENNE 955 3.0 Diesel 240 PS M 05.9D
Références comparatives :
059 129 711 BQ
059 129 712 BE
059 129 711 CG
059 129 712 BL
059 129 711 AL
059 129 712 T
059 129 712 BQ
059 129 711 CK
059 129 712 BK
059 129 711 CK
059 129 711 BR
059 129 712 BM
059 129 712 BR
059 129 711 CL
059 129 712 BS
059 129 712 BF
059129711BQ
059129712BE
059129711CG
059129712BL
059129711AL
059129712T
059129712BQ
059129711CK
059129712BK
059129711CK
059129711BR
059129712BM
059129712BR
059129711CL
059129712BS
059129712BF
BKS-AU-001 / BKSAU001
Créez un compte gratuit pour utiliser les listes de souhaits.
Se connecter