

Verin Audi A4
Position : Droite, gauche
Longueur : 490 mm
Force d'éjection : 530 Nm
Couleur : Noir
Diamètre du boîtier : 19 mm
Diamètre de la tige du piston : 8 mm
Cylindrée : 189 mm
Quantité : 1
Affectations sur les véhicules suivant :
AUDI A4 Avant
Correspondances aux références :
AUDI : 8E9 827 552 H,8E9 827 552 K,8E9 827 552 G
ABAKUS : 101-00-189
AQUAPLUS : 451 0758 10
BUGIAD : BGS11007
DIEDERICHS : 9101710
DOGA : 2027343
EQUAL QUALITY : MG02111
JOHNS : 13 11 95-95
JP GROUP : 1181213800,1181214000
JUNIOR : JB450550,GH0544904
KAGER : 89-0697
KILEN : 412033
KLOKKERHOLM : 00287120
KRAFT AUTOMOTIVE : 8500069
LESJÖFORS : 8104233
MAGNETI MARELLI : 430719081300
MAPCO : 91764
MAXGEAR : 12-0193
METZGER : 2110465
MEYLE : 140 910 0026
MONROE : ML5747
OPTIMAL : AG-40160
OSSCA : 26824
PATRON : PGS019830
ROC : GS0915
STABILUS : 3121TL,019830
STELLOX : 11-10247-SX
SWAG : 30 92 9430
TOPRAN : 115 028
VAICO : V10-0988
VAN HECK : 451 0758 10
VEMA : 51231
VEMO : V10-0988
montcada : RSE020
Paiement securisé
Contactez nous par mail telephone du lundi au vendredi
Retrait possible au magasin
Verin Audi A4
Position : Droite, gauche
Longueur : 490 mm
Force d'éjection : 530 Nm
Couleur : Noir
Diamètre du boîtier : 19 mm
Diamètre de la tige du piston : 8 mm
Cylindrée : 189 mm
Quantité : 1
Affectations sur les véhicules suivant :
AUDI
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 01/2004-01/2008 75 102 1595 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T 01/2004-01/2008 120 163 1781 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro 01/2004-01/2008 120 163 1781 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 01/2004-01/2008 96 130 1984 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 01/2004-01/2008 125 170 1984 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 01/2004-01/2008 147 200 1984 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 01/2004-01/2008 147 200 1984 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 01/2004-01/2008 162 220 1984 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 01/2004-01/2008 162 220 1984 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 01/2004-01/2008 160 218 2976 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro 01/2004-01/2008 160 218 2976 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI 01/2004-01/2008 188 255 3123 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro 01/2004-01/2008 188 255 3123 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro 01/2004-01/2008 253 344 4163 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro 01/2004-01/2008 309 420 4163 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI 01/2004-01/2008 85 116 1896 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 01/2004-01/2008 93 126 1968 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 01/2004-01/2008 100 136 1968 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 01/2004-01/2008 103 140 1968 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 01/2004-01/2008 103 140 1968 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V 01/2004-01/2008 103 140 1968 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 01/2004-01/2008 125 170 1968 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 01/2004-01/2008 125 170 1968 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI 01/2004-01/2008 120 163 2496 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi 01/2004-01/2008 120 163 2698 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI 01/2004-01/2008 132 180 2698 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 01/2004-01/2008 150 204 2967 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 01/2004-01/2008 171 233 2967 Estate
Correspondances aux références :
AUDI : 8E9 827 552 H,8E9 827 552 K,8E9 827 552 G
ABAKUS : 101-00-189
AQUAPLUS : 451 0758 10
BUGIAD : BGS11007
DIEDERICHS : 9101710
DOGA : 2027343
EQUAL QUALITY : MG02111
JOHNS : 13 11 95-95
JP GROUP : 1181213800,1181214000
JUNIOR : JB450550,GH0544904
KAGER : 89-0697
KILEN : 412033
KLOKKERHOLM : 00287120
KRAFT AUTOMOTIVE : 8500069
LESJÖFORS : 8104233
MAGNETI MARELLI : 430719081300
MAPCO : 91764
MAXGEAR : 12-0193
METZGER : 2110465
MEYLE : 140 910 0026
MONROE : ML5747
OPTIMAL : AG-40160
OSSCA : 26824
PATRON : PGS019830
ROC : GS0915
STABILUS : 3121TL,019830
STELLOX : 11-10247-SX
SWAG : 30 92 9430
TOPRAN : 115 028
VAICO : V10-0988
VAN HECK : 451 0758 10
VEMA : 51231
VEMO : V10-0988
montcada : RSE020
Piece Neuve garantie 1 an
Retrait possible en Magasin
Créez un compte gratuit pour utiliser les listes de souhaits.
Se connecter