

Vérin de coffre Skoda Octavia 2 Break.
Longueur : 492 mm
Force d'éjection : 480 Nm
Diamètre du boîtier : 18 mm
Diamètre de la tige du piston : 8 mm
Cylindrée : 189 mm
Paiement securisé
Contactez nous par mail telephone du lundi au vendredi
Retrait possible au magasin
Vérin de coffre Skoda Octavia 2 Break.
Longueur : 492 mm
Force d'éjection : 480 Nm
Diamètre du boîtier : 18 mm
Diamètre de la tige du piston : 8 mm
Cylindrée : 189 mm
Affectations :
SKODA :
Octavia II Break (1Z5) (1197 - 1984 ccm, 75 - 200 CH) :
1.2 TSI, Année de construction 02.2010 - 04.2013, 1197 ccm, 105 CH
1.4, Année de construction 05.2004 - 05.2006, 1390 ccm, 75 CH
1.4, Année de construction 05.2006 - 06.2013, 1390 ccm, 80 CH
1.4 TSI, Année de construction 11.2008 - 06.2013, 1390 ccm, 122 CH
1.6, Année de construction 09.2004 - 06.2013, 1595 ccm, 102 CH
1.6 FSI, Année de construction 02.2004 - 10.2008, 1598 ccm, 115 CH
1.6 LPG, Année de construction 08.2009 - 11.2012, 1595 ccm, 102 CH
1.6 MultiFuel, Année de construction 01.2008 - 06.2013, 1595 ccm, 102 CH
1.6 TDI, Année de construction 06.2009 - 04.2013, 1598 ccm, 105 CH
1.6 TDI 4x4, Année de construction 06.2009 - 02.2013, 1598 ccm, 105 CH
1.8 TSI, Année de construction 03.2009 - 06.2013, 1798 ccm, 152 CH
1.8 TSI, Année de construction 06.2007 - 04.2013, 1798 ccm, 160 CH
1.8 TSI 4x4, Année de construction 03.2009 - 02.2013, 1798 ccm, 152 CH
1.8 TSI 4x4, Année de construction 11.2008 - 02.2013, 1798 ccm, 160 CH
1.9 TDI, Année de construction 09.2004 - 12.2010, 1896 ccm, 105 CH
1.9 TDI 4x4, Année de construction 11.2004 - 12.2010, 1896 ccm, 105 CH
2.0 FSI, Année de construction 11.2004 - 10.2008, 1984 ccm, 150 CH
2.0 FSI 4x4, Année de construction 11.2004 - 10.2008, 1984 ccm, 150 CH
2.0 RS, Année de construction 10.2005 - 02.2013, 1984 ccm, 200 CH
2.0 TDI, Année de construction 03.2010 - 06.2013, 1968 ccm, 110 CH
2.0 TDI, Année de construction 11.2005 - 05.2010, 1968 ccm, 140 CH
2.0 TDI 16V, Année de construction 02.2004 - 05.2010, 1968 ccm, 136 CH
2.0 TDI 16V, Année de construction 02.2004 - 05.2013, 1968 ccm, 140 CH
2.0 TDI 16V 4x4, Année de construction 05.2010 - 02.2013, 1968 ccm, 140 CH
2.0 TDI 4x4, Année de construction 05.2011 - 02.2013, 1968 ccm, 110 CH
2.0 TDI 4x4, Année de construction 07.2006 - 05.2010, 1968 ccm, 140 CH
2.0 TDI RS, Année de construction 04.2006 - 02.2013, 1968 ccm, 170 CH
Références comparatives :
FEBI BILSTEIN : 31657
SKODA : 1Z9827550
ABAKUS : 101-00-140
AQUAPLUS : 451 0867 10
AUTOMEGA : 3004580009
BENDIX : 070541B
BUGIAD : BGS11064
DOGA : 2027273
DYNAMATRIX : DGS017203
JOHNS : 71 21 95-95
JP GROUP : 1181209400, 1181209409
JUNIOR : GS28503, JB475450
KAGER : 89-0651
KILEN : 458009
KRAFT AUTOMOTIVE : 8500137
KSH-KOSHIMO : 1840.0040122
LESJÖFORS : 8185709
MAGNETI MARELLI : 430719073200
MALÒ : 127445
MAPCO : 91845
MAXGEAR : 12-1660
METZGER : 2110395
MEYLE : 140 910 0064
MONROE : ML5667
OPTIMAL : AG-40104
OSSCA : 18996
PATRON : PGS106867, PGS017203
PEX : D11064
PROFIT : 2015-0188
QUINTON HAZELL : 828237, QTS828237
ROC : GS1181
STABILUS : 9674XC, 017203, 106867, 017918, 1551TI
STELLOX : 11-10299-SX
SWAG : 30 93 1657
TOPRAN : 114 788
TRISCAN : 8710 67209
VAICO : V10-1944
VAN HECK : 451 0867 10
VEMA : 51190
VEMO : V10-1944
ZEKKERT : GF-1914
montcada : RSK011, RSK015, RSK012
Créez un compte gratuit pour utiliser les listes de souhaits.
Se connecter