Débimètre d'air Moteur 1.4 Tdi et 1.9 Tdi - Vw Seat Audi A3 A4 Skoda
39,95 €
TTC
Débimètre d'air - Moteur 1.4 Tdi et 1.9 Tdi - Vw Seat Audi A3 A4 Skoda
Garanties sécurité
Paiement securisé
Service Client
Contactez nous par mail telephone du lundi au vendredi
Click & Collect
Retrait possible au magasin
Débimètre d'air, pour moteur 1.9 Tdi et 1.4 Tdi
Références correspondantes:
- 0281002531- 0281 002 531
- 038 906 461 B - 038906461B
Affectations sur les véhicules suivant :
Modèle: | Année | Kw | Cv | CC | |
AUDI A3(8L1) 1.9 TDI Berline | 10.00 | 77 | 100 | 1896 | |
AUDI A3(8P1) 1.9 TDI Berline | 05.03 | 77 | 105 | 1896 | |
AUDI A3 Sportback(8PA) 1.9 TDI Berline | 09.04 | 77 | 105 | 1896 | |
AUDI A4(8E2,B6) 1.9 TDI Saloon | 05.01-12.04 | 74 | 101 | 1896 | |
AUDI A4 Avant(8E5,B6) 1.9 TDI Estate | 11.01-12.04 | 74 | 101 | 1896 | |
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI MPV | 04.04 | 77 | 105 | 1896 | |
SEAT CORDOBA(6L2) 1.4 TDI Saloon | 05.05 | 51 | 70 | 1422 | |
SEAT CORDOBA(6L2) 1.4 TDI Saloon | 06.05 | 59 | 80 | 1422 | |
SEAT CORDOBA(6L2) 1.4 TDI Saloon | 10.02 | 55 | 75 | 1422 | |
SEAT CORDOBA(6L2) 1.4 TDI Saloon | 09.02 | 74 | 100 | 1896 | |
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI Berline | 06.05 | 59 | 80 | 1422 | |
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI Berline | 05.02 | 55 | 75 | 1422 | |
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI Berline | 05.05 | 51 | 70 | 1422 | |
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI Berline | 02.02 | 74 | 100 | 1896 | |
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Berline | 11.99 | 66 | 90 | 1896 | |
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Berline | 10.05 | 74 | 100 | 1896 | |
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Berline | 11.99 | 81 | 110 | 1896 | |
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI Berline | 09.95 | 77 | 105 | 1896 | |
SEAT TOLEDO II(1M2) 1.9 TDI Saloon | 04.99 | 66 | 90 | 1896 | |
SEAT TOLEDO II(1M2) 1.9 TDI Saloon | 04.99 | 81 | 110 | 1896 | |
SEAT TOLEDO III(5P2) 1.9 TDI MPV | 10.04 | 77 | 105 | 1896 | |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI Berline | 06.04 | 77 | 105 | 1896 | |
SKODA OCTAVIA Combi(1Z5) 1.9 TDI Esate | 06.04 | 77 | 105 | 1896 | |
SKODA OCTAVIA Combi(1Z5) 1.9 TDI 4X4 Estate | 11.04 | 77 | 105 | 1896 | |
SKODA ROOMSTER(5J) 1.4 TDI MPV | 09.06 | 59 | 80 | 1422 | |
SKODA ROOMSTER(5J) 1.4 TDI MPV | 09.06 | 51 | 70 | 1422 | |
SKODA ROOMSTER(5J) 1.9 TDI MPV | 09.06 | 77 | 105 | 1896 | |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI Saloon | 09.00-05.05 | 74 | 101 | 1896 | |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4 motion Saloon | 09.00-05.05 | 74 | 101 | 1896 | |
VW BORA Estate (1J6) 1.9 TDI Estate | 09.00-05.05 | 74 | 101 | 1896 | |
VW BORA Estate (1J6) 1.9 TDI 4 motion | 09.00-05.05 | 74 | 101 | 1896 | |
VW CADDY III Box(2KA) 1.9 TDI | 04.04 | 77 | 105 | 1896 | |
VW CADDY III Estate (2KB) 1.9 TDI | 04.04 | 77 | 105 | 1896 | |
VW CADDY III Estate (2KB) 1.9 TDI | 09.05 | 55 | 75 | 1896 | |
VW FOX (5Z1) 1.4 TDI | 04.05 | 51 | 70 | 1422 | |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI Berline | 09.00-06.05 | 74 | 101 | 1896 | |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4 motion Berline | 09.00-06.05 | 74 | 101 | 1896 | |
VW GOLF IV (1J1) Variant (1J5) 1.9 TDI | 09.00 | 74 | 101 | 1896 | |
VW GOLF IV Variant(1J5) 1.9 TDI 4motion | 09.00 | 74 | 101 | 1896 | |
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI Berline | 10.03 | 77 | 105 | 1896 | |
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI Berline | 05.04 | 66 | 90 | 1896 | |
VW GOLF V (1K1) 2.0 SDI Berline | 01.04 | 55 | 75 | 1968 | |
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI Berline | 10.03 | 100 | 136 | 1968 | |
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V Berline | 10.03 | 103 | 140 | 1968 | |
VW GOLF V PLUS (5M1) 1.9 TDI Berline | 05.05 | 66 | 90 | 1896 | |
VW GOLF V PLUS (5M1) 1.9 TDI Berline | 01.05 | 77 | 105 | 1896 | |
VW JETTA III (1K2) 1.9 TDI Saloon | 09.05 | 77 | 105 | 1896 | |
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V Saloon | 08.05 | 103 | 140 | 1968 | |
VW MULTIVAN V (7HM) 1.9 TDI MPV | 04.03 | 77 | 105 | 1896 | |
VW NEW BEETLE(9C1,1C1) 1.9 TDI Berline | 02.01 | 74 | 101 | 1896 | |
VW NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.9 TDI | 07.05 | 77 | 105 | 1896 | |
VW PASSAT (3C2) 1.9 TDI Saloon | 03.05 | 77 | 105 | 1896 | |
VW PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI Estate | 08.05 | 77 | 105 | 1896 | |
VW POLO (9N_) 1.4 TDI Berline | 10.01 | 55 | 75 | 1422 | |
VW POLO (9N_) 1.4 TDI Berline | 04.05 | 51 | 70 | 1422 | |
VW POLO (9N_) 1.4 TDI Berline | 04.05 | 59 | 80 | 1422 | |
VW POLO (9N_) 1.4 TDI Berline | 10.01 | 74 | 101 | 1896 | |
VW POLO Saloon 1.4 TDI Saloon | 07.03 | 55 | 75 | 1422 | |
VW TOURAN 1.9 TDI MPV | 02.03 | 74 | 100 | 1896 | |
VW TOURAN 1.9 TDI MPV | 11.04 | 66 | 90 | 1896 | |
VW TOURAN 1.9 TDI MPV | 08.03 | 77 | 105 | 1896 | |
VW TRANSPORTER V Box (7HA,7HH) 1.9 TDI | 04.03 | 77 | 105 | 1896 | |
VW TRANSPORTER V Box (7HA,7HH) 1.9 TDI | 04.03 | 63 | 85 | 1896 | |
VW TRANSPORTER V Bus(7HB,7HJ) 1.9 TDI | 04.03 | 77 | 105 | 1896 | |
VW TRANSPORTER V Bus(7HB,7HJ) 1.9 TDI | 04.03 | 63 | 85 | 1896 | |
VW TRANSPORTER V Flatbed/Chassis(7JD,7JE,7JL)1.9 TDI | 06.06 | 75 | 102 | 1896 | |
VW TRANSPORTER V Flatbed/Chassis(7JD,7JE,7JL)1.9TDI | 04.03 | 63 | 85 | 1896 | |
VW TRANSPORTER V Flatbed/Chassis(7JD,7JE,7JL)1.9TDI | 04.03 | 77 | 105 | 1896 | |
VW TRANSPORTER V Flatbed/Chassis(7JD,7JE,7JL)2.5TDI | 04.03 | 128 | 174 | 2461 | |
VW TRANSPORTER V Flatbed/Chassis(7JD,7JE,7JL)2.5TDI | 04.03 | 96 | 130 | 2461 | |
VW TRANSPORTER V Flatbed/Chassis(7JD,7JE,7JL)2.5TDI | 04.03 | 96 | 130 | 2461 |
Piece Neuve Garantie 1 An
Retrait possible en Magasin
chat Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Créez un compte gratuit pour utiliser les listes de souhaits.
Se connecter