

Mecanisme de Leve-Vitre Avant Gauche Bmw Serie 3 E46
Position : Avant, gauche
Nombre de portes du véhicule : 4, 5
Type de fonctionnement : Électrique
Inclus : Moteur électrique de lève-vitre
Type de commande : Pression continue
Fonction du contacteur : Avec fonction confort
Article complémentaire/Info complémentaire : Avec moteur électrique
Affectations sur les véhicules suivant :
BMW 3 Touring (E46)
Correspondances aux références :
BMW : 67628362063,51337020659
SEIM - 920302
DOGA : 100095
LEMFÖRDER : 60.39009.0
LIFT-TEK : LT BM24 L
MAGNETI MARELLI : AC297
MIRAGLIO : 30/1313
VALEO : 850040
VAN WEZEL : 0646261
Paiement securisé
Contactez nous par mail telephone du lundi au vendredi
Retrait possible au magasin
Mecanisme de Leve-Vitre Avant Gauche Bmw Serie 3 E46
Position : Avant, gauche
Nombre de portes du véhicule : 4, 5
Type de fonctionnement : Électrique
Inclus : Moteur électrique de lève-vitre
Type de commande : Pression continue
Fonction du contacteur : Avec fonction confort
Article complémentaire/Info complémentaire : Avec moteur électrique
Affectations sur les véhicules suivant :
BMW
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 316 i Estate 1999-2005 85 115 1596
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 316 i Estate 1999-2005 85 115 1796
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 318 i Estate 1999-2005 87 118 1895
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 318 i Estate 1999-2005 105 143 1995
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 320 i Estate 1999-2005 110 150 1991
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 320 i Estate 1999-2005 125 170 2171
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 325 i Estate 1999-2005 141 192 2494
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 325 xi Estate 1999-2005 141 192 2494
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 328 i Estate 1999-2005 142 193 2793
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 330 i Estate 1999-2005 170 231 2979
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 330 xi Estate 1999-2005 170 231 2979
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 318 d Estate 1999-2005 85 115 1951
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 318 d Estate 1999-2005 85 116 1995
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 320 d Estate 1999-2005 100 136 1951
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 320 d Estate 1999-2005 110 150 1995
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 330 d Estate 1999-2005 135 184 2926
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 330 xd Estate 1999-2005 135 184 2926
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 330 d Estate 1999-2005 150 204 2993
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 330 xd Estate 1999-2005 150 204 2993
Correspondances aux références :
BMW : 67628362063,51337020659
SEIM - 920302
DOGA : 100095
LEMFÖRDER : 60.39009.0
LIFT-TEK : LT BM24 L
MAGNETI MARELLI : AC297
MIRAGLIO : 30/1313
VALEO : 850040
VAN WEZEL : 0646261
Avant de passer commande, merci de verifier que cette pièce est bien compatible avec votre véhicule et que la référence de votre article se trouve dans notre annonce. En cas de doute, merci de nous contacter, nous vous guiderons pour trouver votre modèle
Photo non contractuelle
Piece Neuve garantie 1 an
Retrait possible en Magasin
Créez un compte gratuit pour utiliser les listes de souhaits.
Se connecter