Filtre à Carburant - Citroen Jumper Fiat Ducato Multipla Peugeot Boxer CS726
    search
    • Filtre à Carburant - Citroen Jumper Fiat Ducato Multipla Peugeot Boxer CS726
    • Filtre à Carburant - Citroen Jumper Fiat Ducato Multipla Peugeot Boxer CS726

    Filtre à Carburant - Citroen Jumper Fiat Ducato Multipla Peugeot Boxer

    29,80 €
    TTC Envoi sous 24h-48h
    CS726
    FIRST

    Filtre à carburant

    Affectations sur les véhicules suivant :

    CITROËN JUMPER
    FIAT MULTIPLA
    FIAT DUCATO
    PEUGEOT BOXER
    Correspondances aux références :
    CITROËN : 190694,1906C2
    FIAT : 77362258
    PEUGEOT : 1906C2,190693
    BOSCH : N2013,F026402013
    CHAMPION : L407

    Quantité
    Envoi sous 24h ouvrable

      Garanties sécurité

    Paiement securisé

      Service Client

    Contactez nous par mail telephone du lundi au vendredi

      Click & Collect

    Retrait possible au magasin

    Filtre à carburant

    Énergie du moteur : Diesel

    Type : Vissé

    Diamètre extérieur : 88 mm

    Taraudage 2 : M16x1.5

    Hauteur : 171 mm

    Diamètre 3 : 62 mm

    Diamètre 4 : 70 mm

    Filetage : Purge M12x1.5

    Spécification : Cone coalesceur


    Affectations sur les véhicules suivant :

    CITROËN


    CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 HDi 01/2002-do chwili obecnej 62 84 1997 Bus
    CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.2 HDi 01/2002-do chwili obecnej 74 101 2179 Bus
    CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 01/2002-do chwili obecnej 94 128 2798 Bus
    CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi All-wheel Drive 01/2002-do chwili obecnej 94 128 2798 Bus
    CITROËN JUMPER Box (244) CITROËN JUMPER Box (244) 2.0 HDi 01/2002-do chwili obecnej 62 84 1997 Фургон
    CITROËN JUMPER Box (244) CITROËN JUMPER Box (244) 2.2 HDi 01/2002-do chwili obecnej 74 101 2179 Фургон
    CITROËN JUMPER Box (244) CITROËN JUMPER Box (244) 2.8 HDi 01/2002-do chwili obecnej 94 128 2798 Фургон
    CITROËN JUMPER Box (244) CITROËN JUMPER Box (244) 2.8 HDi 4x4 01/2002-do chwili obecnej 94 128 2798 Фургон
    CITROËN JUMPER Box (244) CITROËN JUMPER Box (244) 2.8 HDi 01/2002-do chwili obecnej 107 146 2798 Фургон
    CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244) CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244) 2.0 HDi 01/2002-do chwili obecnej 62 84 1997 Platform/Chassis
    CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244) CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244) 2.2 HDi 01/2002-do chwili obecnej 74 101 2179 Platform/Chassis
    CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244) CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 01/2002-do chwili obecnej 94 128 2798 Platform/Chassis
    CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244) CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 01/2002-do chwili obecnej 107 146 2800 Platform/Chassis
    CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244) CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 01/2002-do chwili obecnej 94 128 2798 Platform/Chassis

    FIAT


    FIAT MULTIPLA (186_) FIAT MULTIPLA (186_) 1.9 JTD 115 01/1999-01/2010 85 115 1910 MPV
    FIAT MULTIPLA (186_) FIAT MULTIPLA (186_) 1.9 JTD (186AXE1A) 01/1999-01/2010 88 120 1910 MPV


    FIAT DUCATO Bus (244_) FIAT DUCATO Bus (244_) 2.0 JTD 01/2002-do chwili obecnej 62 84 1997 Bus
    FIAT DUCATO Bus (244_) FIAT DUCATO Bus (244_) 2.3 JTD 01/2002-do chwili obecnej 81 110 2286 Bus
    FIAT DUCATO Bus (244_) FIAT DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD 01/2002-do chwili obecnej 94 128 2798 Bus
    FIAT DUCATO Bus (244_) FIAT DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD 4x4 01/2002-do chwili obecnej 94 128 2798 Bus
    FIAT DUCATO Bus (244_) FIAT DUCATO Bus (244_) 2.8 TD 01/2002-do chwili obecnej 90 122 2799 Bus
    FIAT DUCATO Bus (244_) FIAT DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD 01/2002-do chwili obecnej 107 145 2800 Bus
    FIAT DUCATO Box (244_) FIAT DUCATO Box (244_) 2.0 JTD 01/2002-do chwili obecnej 62 84 1997 Фургон
    FIAT DUCATO Box (244_) FIAT DUCATO Box (244_) 2.3 JTD 01/2002-do chwili obecnej 81 110 2286 Фургон
    FIAT DUCATO Box (244_) FIAT DUCATO Box (244_) 2.8 JTD 01/2002-do chwili obecnej 94 128 2798 Фургон
    FIAT DUCATO Box (244_) FIAT DUCATO Box (244_) 2.8 JTD 4x4 01/2002-do chwili obecnej 94 128 2798 Фургон
    FIAT DUCATO Box (244_) FIAT DUCATO Box (244_) 2.8 JTD Power 01/2002-do chwili obecnej 107 146 2800 Фургон
    FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.0 JTD 01/2002-do chwili obecnej 62 84 1997 Platform/Chassis
    FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.3 JTD 01/2002-do chwili obecnej 81 110 2286 Platform/Chassis
    FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD 01/2002-do chwili obecnej 94 128 2798 Platform/Chassis
    FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD 4x4 01/2002-do chwili obecnej 94 128 2798 Platform/Chassis
    FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD Power 01/2002-do chwili obecnej 107 146 2800 Platform/Chassis

    PEUGEOT


    PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.2 HDi 01/2001-do chwili obecnej 74 101 2179 Bus
    PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 01/2001-do chwili obecnej 107 145 2798 Bus
    PEUGEOT BOXER Box (244) PEUGEOT BOXER Box (244) 2.0 HDi 01/2001-do chwili obecnej 62 84 1997 Фургон
    PEUGEOT BOXER Box (244) PEUGEOT BOXER Box (244) 2.2 HDi 01/2001-do chwili obecnej 74 101 2179 Фургон
    PEUGEOT BOXER Box (244) PEUGEOT BOXER Box (244) 2.8 HDi 01/2001-do chwili obecnej 94 128 2798 Фургон
    PEUGEOT BOXER Box (244) PEUGEOT BOXER Box (244) 2.8 HDi 01/2001-do chwili obecnej 107 146 2798 Фургон
    PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) 2.2 HDi 01/2001-do chwili obecnej 74 101 2179 Platform/Chassis
    PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 01/2001-do chwili obecnej 94 128 2798 Platform/Chassis
    PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 01/2001-do chwili obecnej 94 128 2798 Platform/Chassis
    PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 01/2001-do chwili obecnej 107 146 2798 Platform/Chassis


    Correspondances aux références :


    CITROËN : 190694,1906C2
    FIAT : 77362258
    PEUGEOT : 1906C2,190693
    BOSCH : N2013,F026402013
    CHAMPION : L407
    FILTRON : PP968/4
    FRAM : PS10098EWS
    HENGST FILTER : H161WK
    KAGER : 110255
    MAHLE FILTER : KC196
    MANN-FILTER : WK854/4
    MISFAT : M614
    MOTAQUIP : VFF499
    NPS : X24H2O05
    P.B.R. : WS1007
    PURFLUX : CS726
    PUROLATOR : F68241
    SOFIMA : S5H2ONR
    SogefiPro : FP5776EWS
    TECNOCAR : RN264
    UFI : 24H2O05
    VALEO : 587727
    WIX FILTERS : WF8329

    OPEN PARTS : EFF510210


    Piece Neuve Garantie 1 an
    Retrait possible en Magasin

    CS726
    chat Commentaires (0)
    Aucun avis n'a été publié pour le moment.

    Créez un compte gratuit pour utiliser les listes de souhaits.

    Se connecter