

Embrayage, ventilateur de radiateur Bmw serie 3 5 Z3
Affectations sur les véhicules suivant :
BMW 3
BMW 5
BMW Z1
BMW Z3
Correspondances aux références :
BMW : 11 52 1 287 829,11 52 1 719 266,11 52 1 723 918,11 52 1 723 921,11 52 1 740 962,11 52 1 289 120,11 52 1 310 520,11 52 1 706 619,11 52 1 723 919,11 52 1 723 027,11 52 9 055 969,11 52 1 723 920,11 52 1 719 043,11 52 1 271 416,11 52 1 719 042,11 52 1 468 470
ABAKUS : 004-013-0001
AKS DASIS : 058010N
AVA QUALITY COOLING : BWC322
BBR Automotive : 003-60-00083
BEHR HELLA SERVICE : 6512100000,6500945,8MV 376 732-231
BGA : VF0900
BSG : BSG 15-505-001
BUGIAD : BFC 004
BorgWarner (BERU) : LK012,0720002012
COJALI : 8111101
DIEDERICHS : DCL1250
HELLA : 8MV 376 732-231
JDEUS : FC0050000
JP GROUP : 8811521723919,1414900100
KRAFT AUTOMOTIVE : 1572500
MAXGEAR : 62-0002
MEYLE : 314 115 2101
NRF : 49567
OPTIMAL : SPE-115411
OSSCA : 03962
PATRON : PFC0007
PRASCO : BWC322
PROFIT : 1720-2013
Paiement securisé
Contactez nous par mail telephone du lundi au vendredi
Retrait possible au magasin
Embrayage, ventilateur de radiateur Bmw serie 3 5 Z3
Affectations sur les véhicules suivant :
BMW
BMW 3 (E30) BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) 01/1982-01/1992 66 90 1766 Saloon
BMW 3 (E30) BMW 3 (E30) 316 01/1982-01/1992 66 90 1766 Saloon
BMW 3 (E30) BMW 3 (E30) 316 i 01/1982-01/1992 73 100 1596 Saloon
BMW 3 (E30) BMW 3 (E30) 316 i 01/1982-01/1992 75 102 1596 Saloon
BMW 3 (E30) BMW 3 (E30) 316 i 01/1982-01/1992 75 102 1766 Saloon
BMW 3 (E30) BMW 3 (E30) 318 i 01/1982-01/1992 75 102 1766 Saloon
BMW 3 (E30) BMW 3 (E30) 318 i 01/1982-01/1992 77 105 1766 Saloon
BMW 3 (E30) BMW 3 (E30) 318 i 01/1982-01/1992 83 113 1796 Saloon
BMW 3 (E30) BMW 3 (E30) 318 i 01/1982-01/1992 85 115 1796 Saloon
BMW 3 (E30) BMW 3 (E30) 318 is 01/1982-01/1992 100 136 1796 Saloon
BMW 3 (E30) BMW 3 (E30) 320 i 01/1982-01/1992 95 129 1990 Saloon
BMW 3 (E30) BMW 3 (E30) 325 i 01/1982-01/1992 125 170 2494 Saloon
BMW 3 (E30) BMW 3 (E30) 325 i 01/1982-01/1992 126 171 2494 Saloon
BMW 3 Touring (E30) BMW 3 Touring (E30) 316 i 01/1987-01/1994 73 100 1596 Estate
BMW 3 Touring (E30) BMW 3 Touring (E30) 318 i 01/1987-01/1994 83 113 1796 Estate
BMW 3 Touring (E30) BMW 3 Touring (E30) 318 i 01/1987-01/1994 85 115 1796 Estate
BMW 3 Touring (E30) BMW 3 Touring (E30) 320 i 01/1987-01/1994 95 129 1991 Estate
BMW 3 Touring (E30) BMW 3 Touring (E30) 325 i 01/1987-01/1994 125 170 2494 Estate
BMW 3 Convertible (E30) BMW 3 Convertible (E30) 316 i Baur TC 01/1985-01/1993 73 99 1596 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30) BMW 3 Convertible (E30) 318 i 01/1985-01/1993 83 113 1796 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30) BMW 3 Convertible (E30) 320 i 01/1985-01/1993 95 129 1990 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30) BMW 3 Convertible (E30) 325 i 01/1985-01/1993 125 170 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30) BMW 3 Convertible (E30) 325 i 01/1985-01/1993 126 171 2494 Кабриолет
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 316 i 01/1990-01/1998 73 100 1596 Saloon
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 316 i 01/1990-01/1998 75 102 1596 Saloon
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 318 i 01/1990-01/1998 83 113 1796 Saloon
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 318 i 01/1990-01/1998 85 115 1796 Saloon
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 318 is 01/1990-01/1998 103 140 1796 Saloon
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 318 is 01/1990-01/1998 103 140 1895 Saloon
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 320 i 01/1990-01/1998 110 150 1991 Saloon
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 323 i 2.5 01/1990-01/1998 125 170 2494 Saloon
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 325 i 01/1990-01/1998 141 192 2494 Saloon
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 328 i 01/1990-01/1998 142 193 2793 Saloon
BMW 3 Compact (E36) BMW 3 Compact (E36) 316 i 01/1994-01/2000 75 102 1596 Hatchback
BMW 3 Compact (E36) BMW 3 Compact (E36) 316 i 01/1994-01/2000 77 105 1895 Hatchback
BMW 3 Compact (E36) BMW 3 Compact (E36) 316 g 01/1994-01/2000 75 102 1596 Hatchback
BMW 3 Compact (E36) BMW 3 Compact (E36) 318 ti 01/1994-01/2000 103 140 1796 Hatchback
BMW 3 Compact (E36) BMW 3 Compact (E36) 318 ti 01/1994-01/2000 103 140 1895 Hatchback
BMW 3 Compact (E36) BMW 3 Compact (E36) 323 ti 01/1994-01/2000 125 170 2494 Hatchback
BMW 3 Coupe (E36) BMW 3 Coupe (E36) 316 i 01/1992-01/1999 75 102 1596 Coupe
BMW 3 Coupe (E36) BMW 3 Coupe (E36) 318 is 01/1992-01/1999 103 140 1796 Coupe
BMW 3 Coupe (E36) BMW 3 Coupe (E36) 318 is 01/1992-01/1999 103 140 1895 Coupe
BMW 3 Coupe (E36) BMW 3 Coupe (E36) 320 i 01/1992-01/1999 110 150 1991 Coupe
BMW 3 Coupe (E36) BMW 3 Coupe (E36) 323 i 01/1992-01/1999 125 170 2494 Coupe
BMW 3 Coupe (E36) BMW 3 Coupe (E36) 325 i 01/1992-01/1999 141 192 2494 Coupe
BMW 3 Coupe (E36) BMW 3 Coupe (E36) 328 i 01/1992-01/1999 142 193 2793 Coupe
BMW 3 Convertible (E36) BMW 3 Convertible (E36) 318 i 01/1993-01/1999 85 115 1796 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36) BMW 3 Convertible (E36) 320 i 01/1993-01/1999 110 150 1991 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36) BMW 3 Convertible (E36) 323 i 01/1993-01/1999 125 170 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36) BMW 3 Convertible (E36) 325 i 01/1993-01/1999 141 192 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36) BMW 3 Convertible (E36) 328 i 01/1993-01/1999 142 193 2793 Кабриолет
BMW 3 Touring (E36) BMW 3 Touring (E36) 316 i 01/1995-01/1999 75 102 1596 Estate
BMW 3 Touring (E36) BMW 3 Touring (E36) 318 i 01/1995-01/1999 85 116 1796 Estate
BMW 3 Touring (E36) BMW 3 Touring (E36) 320 i 01/1995-01/1999 110 150 1991 Estate
BMW 3 Touring (E36) BMW 3 Touring (E36) 323 i 01/1995-01/1999 125 170 2494 Estate
BMW 3 Touring (E36) BMW 3 Touring (E36) 328 i 01/1995-01/1999 142 193 2793 Estate
BMW 5 (E28) BMW 5 (E28) 518 01/1980-01/1987 66 90 1766 Saloon
BMW 5 (E28) BMW 5 (E28) 518 i 01/1980-01/1987 77 105 1766 Saloon
BMW 5 (E28) BMW 5 (E28) 520 i 01/1980-01/1987 95 129 1990 Saloon
BMW 5 (E28) BMW 5 (E28) 525 i 01/1980-01/1987 110 150 2494 Saloon
BMW 5 (E28) BMW 5 (E28) 525 e 01/1980-01/1987 92 125 2693 Saloon
BMW 5 (E28) BMW 5 (E28) 528 i 01/1980-01/1987 135 184 2788 Saloon
BMW 5 (E28) BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 01/1980-01/1987 136 185 3430 Saloon
BMW 5 (E28) BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 01/1980-01/1987 141 192 3430 Saloon
BMW 5 (E28) BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 01/1980-01/1987 160 218 3430 Saloon
BMW 5 (E28) BMW 5 (E28) M5 01/1980-01/1987 211 286 3453 Saloon
BMW 5 (E34) BMW 5 (E34) 518 i 01/1987-01/1995 83 113 1796 Saloon
BMW 5 (E34) BMW 5 (E34) 518 i 01/1987-01/1995 85 115 1796 Saloon
BMW 5 (E34) BMW 5 (E34) 520 i 01/1987-01/1995 95 129 1990 Saloon
BMW 5 (E34) BMW 5 (E34) 520 i 24V 01/1987-01/1995 110 150 1991 Saloon
BMW 5 (E34) BMW 5 (E34) 525 i 01/1987-01/1995 125 170 2494 Saloon
BMW 5 (E34) BMW 5 (E34) 525 i 24V 01/1987-01/1995 141 192 2494 Saloon
BMW 5 (E34) BMW 5 (E34) 525 iX 24V 01/1987-01/1995 141 192 2494 Saloon
BMW 5 Touring (E34) BMW 5 Touring (E34) 518 i 01/1991-01/1997 83 113 1796 Estate
BMW 5 Touring (E34) BMW 5 Touring (E34) 518 i 01/1991-01/1997 85 115 1796 Estate
BMW 5 Touring (E34) BMW 5 Touring (E34) 520 i 01/1991-01/1997 110 150 1991 Estate
BMW 5 Touring (E34) BMW 5 Touring (E34) 525 i 01/1991-01/1997 141 192 2494 Estate
BMW 5 Touring (E34) BMW 5 Touring (E34) 525 ix 01/1991-01/1997 141 192 2494 Estate
BMW 5 (E39) BMW 5 (E39) 520 i 01/1995-01/2003 110 150 1991 Saloon
BMW 5 (E39) BMW 5 (E39) 523 i 01/1995-01/2003 125 170 2494 Saloon
BMW 5 (E39) BMW 5 (E39) 528 i 01/1995-01/2003 142 193 2793 Saloon
BMW 5 Touring (E39) BMW 5 Touring (E39) 520 i 01/1996-01/2004 110 150 1991 Estate
BMW 5 Touring (E39) BMW 5 Touring (E39) 523 i 01/1996-01/2004 125 170 2494 Estate
BMW 5 Touring (E39) BMW 5 Touring (E39) 528 i 01/1996-01/2004 142 193 2793 Estate
BMW Z1 Roadster BMW Z1 Roadster 2.5 01/1988-01/1991 125 170 2494 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36) BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i 01/1995-01/2003 85 116 1796 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36) BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 01/1995-01/2003 85 116 1895 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36) BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 01/1995-01/2003 103 140 1895 Кабриолет
Correspondances aux références :
BMW : 11 52 1 287 829,11 52 1 719 266,11 52 1 723 918,11 52 1 723 921,11 52 1 740 962,11 52 1 289 120,11 52 1 310 520,11 52 1 706 619,11 52 1 723 919,11 52 1 723 027,11 52 9 055 969,11 52 1 723 920,11 52 1 719 043,11 52 1 271 416,11 52 1 719 042,11 52 1 468 470
ABAKUS : 004-013-0001
AKS DASIS : 058010N
AVA QUALITY COOLING : BWC322
BBR Automotive : 003-60-00083
BEHR HELLA SERVICE : 6512100000,6500945,8MV 376 732-231
BGA : VF0900
BSG : BSG 15-505-001
BUGIAD : BFC 004
BorgWarner (BERU) : LK012,0720002012
COJALI : 8111101
DIEDERICHS : DCL1250
HELLA : 8MV 376 732-231
JDEUS : FC0050000
JP GROUP : 8811521723919,1414900100
KRAFT AUTOMOTIVE : 1572500
MAXGEAR : 62-0002
MEYLE : 314 115 2101
NRF : 49567
OPTIMAL : SPE-115411
OSSCA : 03962
PATRON : PFC0007
PRASCO : BWC322
PROFIT : 1720-2013
SACHS : 2100 012 031,2100 012 131,2100 009 001,2100 012 142
STELLOX : 30-00433-SX
SWAG : 20 91 8678
THERMOTEC : D5B007TT
TOPRAN : 500 404,500 402
TRUCKTEC AUTOMOTIVE : 08.11.008
VAN WEZEL : 0640738
VEMO : V20-04-1065,V20-04-1065-1
WILMINK GROUP : WG1794882,WG1720968,WG1768389
ÜRO Parts : 11521723027
Avant de passer commande, merci de verifier que cette pièce est bien compatible avec votre véhicule et que la référence de votre article se trouve dans notre annonce. En cas de doute, merci de nous contacter, nous vous guiderons pour trouver votre modèle
Photo non contractuelle
Piece Neuve garantie 1 an
Retrait possible en Magasin
Créez un compte gratuit pour utiliser les listes de souhaits.
Se connecter