Rotule de suspension - Citroen Jumper Fiat ducato peugeot boxer 54083
search
  • Rotule de suspension - Citroen Jumper Fiat ducato peugeot boxer 54083
  • Rotule de suspension - Citroen Jumper Fiat ducato peugeot boxer 54083

Rotule de suspension - Citroen Jumper Fiat ducato peugeot boxer

35,00 €
TTC
54083
HPA

Rotule de suspension Peugeot citroen Fiat
Position spécifique : Inférieure

Position : Avant, droite, gauche

Montée conique : 1/6

Dimension du cône : 17 mm

Taraudage ou filetage 1 : MM16X1.5R

Uniquement en connexion avec : 4 x M12
Affectations sur les véhicules suivant :
CITROËN JUMPER
FIAT DUCATO
PEUGEOT BOXER
Correspondances aux références :
CITROËN : 3640 55
FIAT : 133 16 40 080
PEUGEOT : 3640 55
DELPHI : TC1283
FEBI BILSTEIN : 22267
FIRST LINE : FBJ5436,FBJ 5436
LEMFÖRDER : 26667 01
MEYLE : 40-16 010 0004/HD
MOOG : FI-BJ-0512
NK : 5041921
OCAP : 401446,0401446
OPTIMAL : G3-650
PEX : 12.04.095
QUINTON HAZELL : QSJ3324S
RTS : 93-00581-056,93-00581
RUVILLE : 915928,916652
SWAG : 70 92 2267
TRISCAN : 8110 10943,8500 10519
TRW : JBJ718

Quantité
Délai expédition sous 48h général

  Garanties sécurité

Paiement securisé

  Service Client

Contactez nous par mail telephone du lundi au vendredi

  Click & Collect

Retrait possible au magasin

Rotule de suspension Peugeot citroen Fiat


Position spécifique : Inférieure

Position : Avant, droite, gauche

Montée conique : 1/6

Dimension du cône : 17 mm

Taraudage ou filetage 1 : MM16X1.5R

Uniquement en connexion avec : 4 x M12


Affectations sur les véhicules suivant :

CITROËN


CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 01/2002-do chwili obecnej 81 110 1998 Bus
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 bivalent 01/2002-do chwili obecnej 81 110 1998 Bus
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 HDi 01/2002-do chwili obecnej 62 84 1997 Bus
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.2 HDi 01/2002-do chwili obecnej 74 101 2179 Bus
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 01/2002-do chwili obecnej 94 128 2798 Bus
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi All-wheel Drive 01/2002-do chwili obecnej 94 128 2798 Bus
CITROËN JUMPER Box (244) CITROËN JUMPER Box (244) 2.0 01/2002-do chwili obecnej 81 110 1998 Фургон
CITROËN JUMPER Box (244) CITROËN JUMPER Box (244) 2.0 bivalent 01/2002-do chwili obecnej 81 110 1998 Фургон
CITROËN JUMPER Box (244) CITROËN JUMPER Box (244) 2.0 HDi 01/2002-do chwili obecnej 62 84 1997 Фургон
CITROËN JUMPER Box (244) CITROËN JUMPER Box (244) 2.2 HDi 01/2002-do chwili obecnej 74 101 2179 Фургон
CITROËN JUMPER Box (244) CITROËN JUMPER Box (244) 2.8 HDi 01/2002-do chwili obecnej 94 128 2798 Фургон
CITROËN JUMPER Box (244) CITROËN JUMPER Box (244) 2.8 HDi 4x4 01/2002-do chwili obecnej 94 128 2798 Фургон
CITROËN JUMPER Box (244) CITROËN JUMPER Box (244) 2.8 HDi 01/2002-do chwili obecnej 107 146 2798 Фургон
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244) CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244) 2.0 HDi 01/2002-do chwili obecnej 62 84 1997 Platform/Chassis
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244) CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244) 2.2 HDi 01/2002-do chwili obecnej 74 101 2179 Platform/Chassis
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244) CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 01/2002-do chwili obecnej 94 128 2798 Platform/Chassis
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244) CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 01/2002-do chwili obecnej 107 146 2800 Platform/Chassis


FIAT


FIAT DUCATO Bus (244_) FIAT DUCATO Bus (244_) 2.0 01/2002-do chwili obecnej 81 110 1998 Bus
FIAT DUCATO Bus (244_) FIAT DUCATO Bus (244_) 2.0 Bipower 01/2002-do chwili obecnej 81 110 1998 Bus
FIAT DUCATO Bus (244_) FIAT DUCATO Bus (244_) 2.0 JTD 01/2002-do chwili obecnej 62 84 1997 Bus
FIAT DUCATO Bus (244_) FIAT DUCATO Bus (244_) 2.3 JTD 01/2002-do chwili obecnej 81 110 2286 Bus
FIAT DUCATO Bus (244_) FIAT DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD 01/2002-do chwili obecnej 94 128 2798 Bus
FIAT DUCATO Bus (244_) FIAT DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD 4x4 01/2002-do chwili obecnej 94 128 2798 Bus
FIAT DUCATO Box (244_) FIAT DUCATO Box (244_) 2.0 01/2002-do chwili obecnej 81 110 1998 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_) FIAT DUCATO Box (244_) 2.0 Bipower 01/2002-do chwili obecnej 81 110 1998 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_) FIAT DUCATO Box (244_) 2.0 JTD 01/2002-do chwili obecnej 62 84 1997 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_) FIAT DUCATO Box (244_) 2.3 JTD 01/2002-do chwili obecnej 81 110 2286 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_) FIAT DUCATO Box (244_) 2.8 JTD 01/2002-do chwili obecnej 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_) FIAT DUCATO Box (244_) 2.8 JTD 4x4 01/2002-do chwili obecnej 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_) FIAT DUCATO Box (244_) 2.8 JTD Power 01/2002-do chwili obecnej 107 146 2800 Фургон
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.0 JTD 01/2002-do chwili obecnej 62 84 1997 Platform/Chassis
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.3 JTD 01/2002-do chwili obecnej 81 110 2286 Platform/Chassis
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD 01/2002-do chwili obecnej 94 128 2798 Platform/Chassis
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD 4x4 01/2002-do chwili obecnej 94 128 2798 Platform/Chassis
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD Power 01/2002-do chwili obecnej 107 146 2800 Platform/Chassis

PEUGEOT


PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.0 01/2001-do chwili obecnej 81 110 1998 Bus
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi 01/2001-do chwili obecnej 62 84 1997 Bus
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.2 HDi 01/2001-do chwili obecnej 74 101 2179 Bus
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 01/2001-do chwili obecnej 94 128 2798 Bus
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 01/2001-do chwili obecnej 94 128 2798 Bus
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 01/2001-do chwili obecnej 107 145 2798 Bus
PEUGEOT BOXER Box (244) PEUGEOT BOXER Box (244) 2.0 01/2001-do chwili obecnej 81 110 1998 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244) PEUGEOT BOXER Box (244) 2.0 HDi 01/2001-do chwili obecnej 62 84 1997 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244) PEUGEOT BOXER Box (244) 2.2 HDi 01/2001-do chwili obecnej 74 101 2179 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244) PEUGEOT BOXER Box (244) 2.8 HDi 01/2001-do chwili obecnej 94 128 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244) PEUGEOT BOXER Box (244) 2.8 HDi 4x4 01/2001-do chwili obecnej 94 128 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244) PEUGEOT BOXER Box (244) 2.8 HDi 01/2001-do chwili obecnej 107 146 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) 2.0 HDi 01/2001-do chwili obecnej 62 84 1997 Platform/Chassis
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) 2.2 HDi 01/2001-do chwili obecnej 74 101 2179 Platform/Chassis
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 01/2001-do chwili obecnej 94 128 2798 Platform/Chassis
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 01/2001-do chwili obecnej 94 128 2798 Platform/Chassis
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 01/2001-do chwili obecnej 107 146 2798 Platform/Chassis

Correspondances aux références :


CITROËN : 3640 55
FIAT : 133 16 40 080
PEUGEOT : 3640 55
DELPHI : TC1283
FEBI BILSTEIN : 22267
FIRST LINE : FBJ5436,FBJ 5436
LEMFÖRDER : 26667 01
MEYLE : 40-16 010 0004/HD
MOOG : FI-BJ-0512
NK : 5041921
OCAP : 401446,0401446
OPTIMAL : G3-650
PEX : 12.04.095
QUINTON HAZELL : QSJ3324S
RTS : 93-00581-056,93-00581
RUVILLE : 915928,916652
SWAG : 70 92 2267
TRISCAN : 8110 10943,8500 10519
TRW : JBJ718


Piece Neuve garantie 1 an
Retrait possible en Magasin

54083
chat Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Créez un compte gratuit pour utiliser les listes de souhaits.

Se connecter