

Contacteur feu stop Audi Seat Skoda VW
Affectations sur les véhicules suivant :
AUDI
SEAT
SKODA
VW
Correspondances aux références :
VAG : 7L6 945 511,3B0 945 511 C,3B0 945 511 B,3B0 945 511 D,3B0 945 511 A,1K2 945 511
Paiement securisé
Contactez nous par mail telephone du lundi au vendredi
Retrait possible au magasin
Contacteur feu stop Audi Seat Skoda VW
Affectations sur les véhicules suivant :
AUDI
AUDI A3 (8P1) AUDI A3 (8P1) 1.6 01/2003-01/2012 75 102 1595 Hatchback
AUDI A3 (8P1) AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI 01/2003-01/2012 85 115 1598 Hatchback
AUDI A3 (8P1) AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI 01/2003-01/2012 118 160 1798 Hatchback
AUDI A3 (8P1) AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI 01/2003-01/2012 110 150 1984 Hatchback
AUDI A3 (8P1) AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI 01/2003-01/2012 147 200 1984 Hatchback
AUDI A3 (8P1) AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro 01/2003-01/2012 147 200 1984 Hatchback
AUDI A3 (8P1) AUDI A3 (8P1) S3 quattro 01/2003-01/2012 188 256 1984 Hatchback
AUDI A3 (8P1) AUDI A3 (8P1) S3 quattro 01/2003-01/2012 195 265 1984 Hatchback
AUDI A3 (8P1) AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro 01/2003-01/2012 184 250 3189 Hatchback
AUDI A3 (8P1) AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI 01/2003-01/2012 77 105 1896 Hatchback
AUDI A3 (8P1) AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 01/2003-01/2012 100 136 1968 Hatchback
AUDI A3 (8P1) AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 01/2003-01/2012 100 136 1968 Hatchback
AUDI A3 (8P1) AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 01/2003-01/2012 103 140 1968 Hatchback
AUDI A3 (8P1) AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 01/2003-01/2012 103 140 1968 Hatchback
AUDI A3 (8P1) AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V 01/2003-01/2012 103 140 1968 Hatchback
AUDI A3 (8P1) AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro 01/2003-01/2012 103 140 1968 Hatchback
AUDI A3 (8P1) AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 01/2003-01/2012 125 170 1968 Hatchback
AUDI A3 (8P1) AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 01/2003-01/2012 125 170 1968 Hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 01/2004-01/2013 75 102 1595 Hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI 01/2004-01/2013 85 115 1598 Hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI 01/2004-01/2013 118 160 1798 Hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI 01/2004-01/2013 110 150 1984 Hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI 01/2004-01/2013 147 200 1984 Hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro 01/2004-01/2013 147 200 1984 Hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro 01/2004-01/2013 195 265 1984 Hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro 01/2004-01/2013 184 250 3189 Hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI 01/2004-01/2013 77 105 1896 Hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 01/2004-01/2013 103 140 1968 Hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 01/2004-01/2013 103 140 1968 Hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V 01/2004-01/2013 103 140 1968 Hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro 01/2004-01/2013 103 140 1968 Hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 01/2004-01/2013 125 170 1968 Hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 01/2004-01/2013 125 170 1968 Hatchback
AUDI A3 Convertible (8P7) AUDI A3 Convertible (8P7) 1.9 TDI 01/2008-01/2013 77 105 1896 Кабриолет
AUDI A4 (8E2, B6) AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 01/2000-01/2004 75 102 1595 Saloon
AUDI A4 (8E2, B6) AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 01/2000-01/2004 110 150 1781 Saloon
AUDI A4 (8E2, B6) AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 01/2000-01/2004 110 150 1781 Saloon
AUDI A4 (8E2, B6) AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 01/2000-01/2004 120 163 1781 Saloon
AUDI A4 (8E2, B6) AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 01/2000-01/2004 120 163 1781 Saloon
AUDI A4 (8E2, B6) AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 01/2000-01/2004 140 190 1781 Saloon
AUDI A4 (8E2, B6) AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 01/2000-01/2004 140 190 1781 Saloon
AUDI A4 (8E2, B6) AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 01/2000-01/2004 96 130 1984 Saloon
AUDI A4 (8E2, B6) AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI 01/2000-01/2004 110 150 1984 Saloon
AUDI A4 (8E2, B6) AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 01/2000-01/2004 120 163 2393 Saloon
AUDI A4 (8E2, B6) AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 01/2000-01/2004 125 170 2393 Saloon
AUDI A4 (8E2, B6) AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 01/2000-01/2004 160 218 2976 Saloon
AUDI A4 (8E2, B6) AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 01/2000-01/2004 160 218 2976 Saloon
AUDI A4 (8E2, B6) AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 01/2000-01/2004 162 220 2976 Saloon
AUDI A4 (8E2, B6) AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 01/2000-01/2004 162 220 2976 Saloon
AUDI A4 (8E2, B6) AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro 01/2000-01/2004 253 344 4163 Saloon
AUDI A4 (8E2, B6) AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 01/2000-01/2004 74 101 1896 Saloon
AUDI A4 (8E2, B6) AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 01/2000-01/2004 85 116 1896 Saloon
AUDI A4 (8E2, B6) AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 01/2000-01/2004 96 130 1896 Saloon
AUDI A4 (8E2, B6) AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 01/2000-01/2004 96 130 1896 Saloon
AUDI A4 (8E2, B6) AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 01/2000-01/2004 114 155 2496 Saloon
AUDI A4 (8E2, B6) AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 01/2000-01/2004 120 163 2496 Saloon
AUDI A4 (8E2, B6) AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 01/2000-01/2004 132 180 2496 Saloon
AUDI A4 Avant (8E5, B6) AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 01/2001-01/2004 75 102 1595 Estate
AUDI A4 Avant (8E5, B6) AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 01/2001-01/2004 110 150 1781 Estate
AUDI A4 Avant (8E5, B6) AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 01/2001-01/2004 110 150 1781 Estate
AUDI A4 Avant (8E5, B6) AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 01/2001-01/2004 120 163 1781 Estate
AUDI A4 Avant (8E5, B6) AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 01/2001-01/2004 120 163 1781 Estate
AUDI A4 Avant (8E5, B6) AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 01/2001-01/2004 140 190 1781 Estate
AUDI A4 Avant (8E5, B6) AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 01/2001-01/2004 140 190 1781 Estate
AUDI A4 Avant (8E5, B6) AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 01/2001-01/2004 96 130 1984 Estate
AUDI A4 Avant (8E5, B6) AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI 01/2001-01/2004 110 150 1984 Estate
AUDI A4 Avant (8E5, B6) AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 01/2001-01/2004 120 163 2393 Estate
AUDI A4 Avant (8E5, B6) AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 01/2001-01/2004 125 170 2393 Estate
AUDI A4 Avant (8E5, B6) AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 01/2001-01/2004 160 218 2976 Estate
AUDI A4 Avant (8E5, B6) AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 01/2001-01/2004 160 218 2976 Estate
AUDI A4 Avant (8E5, B6) AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 01/2001-01/2004 162 220 2976 Estate
AUDI A4 Avant (8E5, B6) AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 01/2001-01/2004 162 220 2976 Estate
AUDI A4 Avant (8E5, B6) AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro 01/2001-01/2004 253 344 4163 Estate
AUDI A4 Avant (8E5, B6) AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 01/2001-01/2004 74 101 1896 Estate
AUDI A4 Avant (8E5, B6) AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 01/2001-01/2004 85 116 1896 Estate
AUDI A4 Avant (8E5, B6) AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 01/2001-01/2004 96 130 1896 Estate
AUDI A4 Avant (8E5, B6) AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 01/2001-01/2004 96 130 1896 Estate
AUDI A4 Avant (8E5, B6) AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 01/2001-01/2004 114 155 2496 Estate
AUDI A4 Avant (8E5, B6) AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 01/2001-01/2004 120 163 2496 Estate
AUDI A4 Avant (8E5, B6) AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 01/2001-01/2004 132 180 2496 Estate
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T 01/2002-01/2009 120 163 1781 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro 01/2002-01/2009 120 163 1781 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 01/2002-01/2009 96 130 1984 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V 01/2002-01/2009 147 200 1984 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 01/2002-01/2009 120 163 2393 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 01/2002-01/2009 125 170 2393 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 01/2002-01/2009 162 220 2976 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro 01/2002-01/2009 162 220 2976 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI 01/2002-01/2009 188 255 3123 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro 01/2002-01/2009 188 255 3123 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro 01/2002-01/2009 253 344 4163 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI 01/2002-01/2009 103 140 1968 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI 01/2002-01/2009 120 163 2496 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI 01/2002-01/2009 132 180 2698 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro 01/2002-01/2009 150 204 2967 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro 01/2002-01/2009 171 233 2967 Кабриолет
AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 01/2004-01/2008 75 102 1595 Saloon
AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T 01/2004-01/2008 120 163 1781 Saloon
AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro 01/2004-01/2008 120 163 1781 Saloon
AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 01/2004-01/2008 96 130 1984 Saloon
AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 01/2004-01/2008 125 170 1984 Saloon
AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 01/2004-01/2008 147 200 1984 Saloon
AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 01/2004-01/2008 147 200 1984 Saloon
AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 01/2004-01/2008 162 220 1984 Saloon
AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 01/2004-01/2008 162 220 1984 Saloon
AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro 01/2004-01/2008 160 218 2976 Saloon
AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI 01/2004-01/2008 188 255 3123 Saloon
AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro 01/2004-01/2008 188 255 3123 Saloon
AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro 01/2004-01/2008 253 344 4163 Saloon
AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI 01/2004-01/2008 85 116 1896 Saloon
AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 01/2004-01/2008 93 126 1968 Saloon
AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 01/2004-01/2008 100 136 1968 Saloon
AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 01/2004-01/2008 103 140 1968 Saloon
AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 01/2004-01/2008 103 140 1968 Saloon
AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V 01/2004-01/2008 103 140 1968 Saloon
AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 01/2004-01/2008 125 170 1968 Saloon
AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 01/2004-01/2008 125 170 1968 Saloon
AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI 01/2004-01/2008 120 163 2496 Saloon
AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 01/2004-01/2008 120 163 2698 Saloon
AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 01/2004-01/2008 132 180 2698 Saloon
AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 01/2004-01/2008 150 204 2967 Saloon
AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 01/2004-01/2008 171 233 2967 Saloon
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 01/2004-01/2008 75 102 1595 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T 01/2004-01/2008 120 163 1781 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro 01/2004-01/2008 120 163 1781 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 01/2004-01/2008 96 130 1984 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 01/2004-01/2008 125 170 1984 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 01/2004-01/2008 147 200 1984 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 01/2004-01/2008 147 200 1984 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 01/2004-01/2008 162 220 1984 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 01/2004-01/2008 162 220 1984 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 01/2004-01/2008 160 218 2976 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro 01/2004-01/2008 160 218 2976 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI 01/2004-01/2008 188 255 3123 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro 01/2004-01/2008 188 255 3123 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro 01/2004-01/2008 253 344 4163 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI 01/2004-01/2008 85 116 1896 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 01/2004-01/2008 93 126 1968 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 01/2004-01/2008 100 136 1968 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 01/2004-01/2008 103 140 1968 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 01/2004-01/2008 103 140 1968 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V 01/2004-01/2008 103 140 1968 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 01/2004-01/2008 125 170 1968 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 01/2004-01/2008 125 170 1968 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI 01/2004-01/2008 120 163 2496 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi 01/2004-01/2008 120 163 2698 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI 01/2004-01/2008 132 180 2698 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 01/2004-01/2008 150 204 2967 Estate
AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 01/2004-01/2008 171 233 2967 Estate
AUDI A4 (8K2, B8) AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 01/2007-01/2015 125 170 1968 Saloon
AUDI A4 (8K2, B8) AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 01/2007-01/2015 125 170 1968 Saloon
AUDI A6 (4B2, C5) AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 01/1997-01/2005 110 150 1781 Saloon
AUDI A6 (4B2, C5) AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 01/1997-01/2005 110 150 1781 Saloon
AUDI A6 (4B2, C5) AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 01/1997-01/2005 96 130 1984 Saloon
AUDI A6 (4B2, C5) AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 01/1997-01/2005 100 136 2393 Saloon
AUDI A6 (4B2, C5) AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 01/1997-01/2005 120 163 2393 Saloon
AUDI A6 (4B2, C5) AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 01/1997-01/2005 125 170 2393 Saloon
AUDI A6 (4B2, C5) AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 01/1997-01/2005 125 170 2393 Saloon
AUDI A6 (4B2, C5) AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 01/1997-01/2005 184 250 2671 Saloon
AUDI A6 (4B2, C5) AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 01/1997-01/2005 162 220 2976 Saloon
AUDI A6 (4B2, C5) AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 01/1997-01/2005 162 220 2976 Saloon
AUDI A6 (4B2, C5) AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro 01/1997-01/2005 220 299 4172 Saloon
AUDI A6 (4B2, C5) AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro 01/1997-01/2005 250 340 4172 Saloon
AUDI A6 (4B2, C5) AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 01/1997-01/2005 96 130 1896 Saloon
AUDI A6 (4B2, C5) AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 01/1997-01/2005 114 155 2496 Saloon
AUDI A6 (4B2, C5) AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 01/1997-01/2005 120 163 2496 Saloon
AUDI A6 (4B2, C5) AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 01/1997-01/2005 132 180 2496 Saloon
AUDI A6 (4B2, C5) AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 01/1997-01/2005 132 180 2496 Saloon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 01/1997-01/2005 110 150 1781 Estate
AUDI A6 Avant (4B5, C5) AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 01/1997-01/2005 110 150 1781 Estate
AUDI A6 Avant (4B5, C5) AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 01/1997-01/2005 96 130 1984 Estate
AUDI A6 Avant (4B5, C5) AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 01/1997-01/2005 100 136 2393 Estate
AUDI A6 Avant (4B5, C5) AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 01/1997-01/2005 120 163 2393 Estate
AUDI A6 Avant (4B5, C5) AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 01/1997-01/2005 125 170 2393 Estate
AUDI A6 Avant (4B5, C5) AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 01/1997-01/2005 125 170 2393 Estate
AUDI A6 Avant (4B5, C5) AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 01/1997-01/2005 184 250 2671 Estate
AUDI A6 Avant (4B5, C5) AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 01/1997-01/2005 162 220 2976 Estate
AUDI A6 Avant (4B5, C5) AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro 01/1997-01/2005 162 220 2976 Estate
AUDI A6 Avant (4B5, C5) AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro 01/1997-01/2005 220 299 4172 Estate
AUDI A6 Avant (4B5, C5) AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro 01/1997-01/2005 250 340 4172 Estate
AUDI A6 Avant (4B5, C5) AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 01/1997-01/2005 96 130 1896 Estate
AUDI A6 Avant (4B5, C5) AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 01/1997-01/2005 114 155 2496 Estate
AUDI A6 Avant (4B5, C5) AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 01/1997-01/2005 120 163 2496 Estate
AUDI A6 Avant (4B5, C5) AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 01/1997-01/2005 132 180 2496 Estate
AUDI A6 Avant (4B5, C5) AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 01/1997-01/2005 132 180 2496 Estate
AUDI ALLROAD (4BH, C5) AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro 01/2000-01/2005 184 250 2671 Estate
AUDI ALLROAD (4BH, C5) AUDI ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro 01/2000-01/2005 220 299 4163 Estate
AUDI ALLROAD (4BH, C5) AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro 01/2000-01/2005 120 163 2496 Estate
AUDI ALLROAD (4BH, C5) AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro 01/2000-01/2005 132 180 2496 Estate
AUDI A6 (4F2, C6) AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI 01/2004-01/2011 125 170 1984 Saloon
AUDI A6 (4F2, C6) AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 01/2004-01/2011 130 177 2393 Saloon
AUDI A6 (4F2, C6) AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro 01/2004-01/2011 130 177 2393 Saloon
AUDI A6 (4F2, C6) AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 01/2004-01/2011 154 210 2773 Saloon
AUDI A6 (4F2, C6) AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 01/2004-01/2011 154 210 2773 Saloon
AUDI A6 (4F2, C6) AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro 01/2004-01/2011 160 218 2976 Saloon
AUDI A6 (4F2, C6) AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 01/2004-01/2011 213 290 2995 Saloon
AUDI A6 (4F2, C6) AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 01/2004-01/2011 188 255 3123 Saloon
AUDI A6 (4F2, C6) AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 01/2004-01/2011 188 255 3123 Saloon
AUDI A6 (4F2, C6) AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro 01/2004-01/2011 246 335 4163 Saloon
AUDI A6 (4F2, C6) AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro 01/2004-01/2011 257 350 4163 Saloon
AUDI A6 (4F2, C6) AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro 01/2004-01/2011 320 435 5204 Saloon
AUDI A6 (4F2, C6) AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 01/2004-01/2011 100 136 1968 Saloon
AUDI A6 (4F2, C6) AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 01/2004-01/2011 103 140 1968 Saloon
AUDI A6 (4F2, C6) AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 01/2004-01/2011 120 163 2698 Saloon
AUDI A6 (4F2, C6) AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 01/2004-01/2011 120 163 2698 Saloon
AUDI A6 (4F2, C6) AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 01/2004-01/2011 132 180 2698 Saloon
AUDI A6 (4F2, C6) AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 01/2004-01/2011 132 180 2698 Saloon
AUDI A6 (4F2, C6) AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 01/2004-01/2011 155 211 2967 Saloon
AUDI A6 (4F2, C6) AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 01/2004-01/2011 165 225 2967 Saloon
AUDI A6 (4F2, C6) AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 01/2004-01/2011 171 233 2967 Saloon
AUDI A6 (4F2, C6) AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 01/2004-01/2011 176 240 2967 Saloon
AUDI A6 Avant (4F5, C6) AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI 01/2005-01/2011 125 170 1984 Estate
AUDI A6 Avant (4F5, C6) AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 01/2005-01/2011 130 177 2393 Estate
