2x Filtres d'habitacle Charbon - Peugeot 308 9804163480
    search
    • 2x Filtres d'habitacle Charbon - Peugeot 308 9804163480
    • 2x Filtres d'habitacle Charbon - Peugeot 308 9804163480

    2x Filtres d'habitacle Charbon - Peugeot 308

    15,90 €
    TTC
    9804163480
    FILTRON

    Filtre d'habitacle Charbon Peugeot 308
    Gamme : Charbon actif

    Épaisseur : 30 mm

    Largeur : 97 mm

    Longueur : 260 mm
    Affectations sur les véhicules suivant :

    PEUGEOT 308 II
    PEUGEOT 308 SW II

    Correspondances aux références :
    PEUGEOT : 1616959280,9804163480
    CORTECO : 80004813,CC1477
    CoopersFiaam : PCK8396-2
    FRAM : CFA11808-2
    MAHLE FILTER : LAK1157/S
    MANN-FILTER : CUK26014-2
    MECAFILTER : JKR7303
    TECNOCAR : EC718-2
    UFI : 5425400

    Quantité
    Délai expédition sous 48h général

      Garanties sécurité

    Paiement securisé

      Service Client

    Contactez nous par mail telephone du lundi au vendredi

      Click & Collect

    Retrait possible au magasin

    Filtre d'habitacle Charbon Peugeot 308


    Gamme : Charbon actif

    Épaisseur : 30 mm

    Largeur : 97 mm

    Longueur : 260 mm


    Affectations sur les véhicules suivant :


    PEUGEOT


    PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 01/2013-do chwili obecnej 60 82 1199 Hatchback
    PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 01/2013-do chwili obecnej 96 131 1199 Hatchback
    PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.6 VTi 01/2013-do chwili obecnej 85 115 1598 Hatchback
    PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 01/2013-do chwili obecnej 92 125 1598 Hatchback
    PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150 01/2013-do chwili obecnej 110 150 1598 Hatchback
    PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.6 01/2013-do chwili obecnej 115 156 1598 Hatchback
    PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.6 THP 163 01/2013-do chwili obecnej 120 163 1598 Hatchback
    PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 01/2013-do chwili obecnej 151 205 1598 Hatchback
    PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.6 GTi 01/2013-do chwili obecnej 184 250 1598 Hatchback
    PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.6 GTi 01/2013-do chwili obecnej 200 272 1598 Hatchback
    PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 01/2013-do chwili obecnej 68 92 1560 Hatchback
    PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 01/2013-do chwili obecnej 73 99 1560 Hatchback
    PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 01/2013-do chwili obecnej 85 115 1560 Hatchback
    PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 01/2013-do chwili obecnej 88 120 1560 Hatchback
    PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 01/2013-do chwili obecnej 110 150 1997 Hatchback
    PEUGEOT 308 II PEUGEOT 308 II 2.0 GT HDi 180 01/2013-do chwili obecnej 133 181 1997 Hatchback
    PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 01/2014-do chwili obecnej 81 110 1199 Estate
    PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130 01/2014-do chwili obecnej 96 131 1199 Estate
    PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 1.6 VTi 01/2014-do chwili obecnej 85 115 1598 Estate
    PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 125 01/2014-do chwili obecnej 92 125 1598 Estate
    PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 150 01/2014-do chwili obecnej 110 150 1598 Estate
    PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 155 01/2014-do chwili obecnej 115 156 1598 Estate
    PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 163 01/2014-do chwili obecnej 120 163 1598 Estate
    PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 1.6 GT 205 01/2014-do chwili obecnej 151 205 1598 Estate
    PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 92 01/2014-do chwili obecnej 68 92 1560 Estate
    PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 01/2014-do chwili obecnej 73 99 1560 Estate
    PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115 01/2014-do chwili obecnej 85 115 1560 Estate
    PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 01/2014-do chwili obecnej 88 120 1560 Estate
    PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 01/2014-do chwili obecnej 110 150 1997 Estate
    PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 01/2014-do chwili obecnej 133 181 1997 Estate
    PEUGEOT 308 SW II PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 180 01/2014-do chwili obecnej 132 180 1997 Estate

    Correspondances aux références :


    PEUGEOT : 1616959280,9804163480
    CORTECO : 80004813,CC1477
    CoopersFiaam : PCK8396-2
    FRAM : CFA11808-2
    MAHLE FILTER : LAK1157/S
    MANN-FILTER : CUK26014-2
    MECAFILTER : JKR7303
    TECNOCAR : EC718-2
    UFI : 5425400


    Avant de passer commande, merci de verifier que cette pièce est bien compatible avec votre véhicule et que la référence de votre article se trouve dans notre annonce. En cas de doute, merci de nous contacter, nous vous guiderons pour trouver votre modèle

    Photo non contractuelle

    Piece Neuve garantie 1 an
    Retrait possible en Magasin

    9804163480
    chat Commentaires (0)
    Aucun avis n'a été publié pour le moment.

    Créez un compte gratuit pour utiliser les listes de souhaits.

    Se connecter