Capteur, position d'arbre à cames - BMW 1 3 5 6 7 X3 X5 Z3 Z4 23799
    search
    • Capteur, position d'arbre à cames - BMW 1 3 5 6 7 X3 X5 Z3 Z4 23799
    • Capteur, position d'arbre à cames - BMW 1 3 5 6 7 X3 X5 Z3 Z4 23799

    Capteur, position d'arbre à cames - BMW 1 3 5 6 7 X3 X5 Z3 Z4

    22,90 €
    TTC
    23799
    4027816237990
    FEBI

    Capteur, position d'arbre à cames BMW 1 3 5 6 7 X3 X5 Z3 Z4
    Tension : 12 V

    Nombre de trous de fixation : 1

    Type de capteur : Principe de Hall
    Affectations sur les véhicules suivant :
    BMW 1
    BMW 3 
    BMW 5 
    BMW 6 
    BMW 7
    BMW X3
    BMW X5
    BMW Z3 
    BMW Z4
    Correspondances aux références :
    BMW : 12 14 1 435 351,7 506 273,12 14 7 506 273,7 518 628,12 14 1 438 082,12 14 7 518 628,1 438 082,1 435 351
    DELPHI DIESEL : SS10888
    FEBI BILSTEIN : 23799
    HELLA : 009 121-701
    LUCAS ELECTRICAL : SEB1133
    MEAT & DORIA : 87422
    METZGER : 0903001
    VEMO : V20-72-9001,V20-72-0471-1
    HELLA - 6PU 009 121-701

    Quantité
    Délai expédition sous 48h général

      Garanties sécurité

    Paiement securisé

      Service Client

    Contactez nous par mail telephone du lundi au vendredi

      Click & Collect

    Retrait possible au magasin

    Capteur, position d'arbre à cames BMW 1 3 5 6 7 X3 X5 Z3 Z4


    Tension : 12 V

    Nombre de trous de fixation : 1

    Type de capteur : Principe de Hall


    Affectations sur les véhicules suivant :


    BMW


    BMW 1 (E87) BMW 1 (E87) 116 i 01/2003-01/2013 85 115 1596 Hatchback
    BMW 1 (E87) BMW 1 (E87) 118 i 01/2003-01/2013 95 129 1995 Hatchback
    BMW 1 (E87) BMW 1 (E87) 120 i 01/2003-01/2013 110 150 1995 Hatchback
    BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 316 i 01/1990-01/1998 75 102 1596 Saloon
    BMW 3 Compact (E36) BMW 3 Compact (E36) 316 i 01/1994-01/2000 77 105 1895 Hatchback
    BMW 3 Coupe (E36) BMW 3 Coupe (E36) 316 i 01/1992-01/1999 75 102 1596 Coupe
    BMW 3 Touring (E36) BMW 3 Touring (E36) 316 i 01/1995-01/1999 75 102 1596 Estate
    BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 316 i 01/1998-01/2005 77 105 1596 Saloon
    BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 316 i 01/1998-01/2005 85 115 1596 Saloon
    BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 316 i 01/1998-01/2005 85 115 1796 Saloon
    BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 316 i 01/1998-01/2005 77 105 1895 Saloon
    BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 318 i 01/1998-01/2005 87 118 1895 Saloon
    BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 318 i 01/1998-01/2005 105 143 1995 Saloon
    BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 320 i 01/1998-01/2005 110 150 1991 Saloon
    BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 320 i 01/1998-01/2005 125 170 2171 Saloon
    BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 323 i 01/1998-01/2005 125 170 2494 Saloon
    BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 325 i 01/1998-01/2005 141 192 2494 Saloon
    BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 325 xi 01/1998-01/2005 141 192 2494 Saloon
    BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 328 i 01/1998-01/2005 142 193 2793 Saloon
    BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 330 i 01/1998-01/2005 170 231 2979 Saloon
    BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 330 xi 01/1998-01/2005 170 231 2979 Saloon
    BMW 3 Compact (E46) BMW 3 Compact (E46) 316 ti 01/2001-01/2005 85 115 1596 Hatchback
    BMW 3 Compact (E46) BMW 3 Compact (E46) 316 ti 01/2001-01/2005 85 115 1796 Hatchback
    BMW 3 Compact (E46) BMW 3 Compact (E46) 318 ti 01/2001-01/2005 105 143 1995 Hatchback
    BMW 3 Compact (E46) BMW 3 Compact (E46) 325 ti 01/2001-01/2005 141 192 2494 Hatchback
    BMW 3 Coupe (E46) BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 01/1999-01/2006 77 105 1596 Coupe
    BMW 3 Coupe (E46) BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 01/1999-01/2006 85 115 1596 Coupe
    BMW 3 Coupe (E46) BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 01/1999-01/2006 87 118 1895 Coupe
    BMW 3 Coupe (E46) BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 01/1999-01/2006 105 143 1995 Coupe
    BMW 3 Coupe (E46) BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 01/1999-01/2006 110 150 1995 Coupe
    BMW 3 Coupe (E46) BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 01/1999-01/2006 110 150 1991 Coupe
    BMW 3 Coupe (E46) BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 01/1999-01/2006 125 170 2171 Coupe
    BMW 3 Coupe (E46) BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 01/1999-01/2006 125 170 2494 Coupe
    BMW 3 Coupe (E46) BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 01/1999-01/2006 141 192 2494 Coupe
    BMW 3 Coupe (E46) BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 01/1999-01/2006 142 193 2793 Coupe
    BMW 3 Coupe (E46) BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 01/1999-01/2006 170 231 2979 Coupe
    BMW 3 Convertible (E46) BMW 3 Convertible (E46) 318 Ci 01/2000-01/2007 105 143 1995 Кабриолет
    BMW 3 Convertible (E46) BMW 3 Convertible (E46) 318 Ci 01/2000-01/2007 110 150 1995 Кабриолет
    BMW 3 Convertible (E46) BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci 01/2000-01/2007 125 170 2171 Кабриолет
    BMW 3 Convertible (E46) BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci 01/2000-01/2007 141 192 2494 Кабриолет
    BMW 3 Convertible (E46) BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci 01/2000-01/2007 170 231 2979 Кабриолет
    BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 316 i 01/1999-01/2005 85 115 1596 Estate
    BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 316 i 01/1999-01/2005 85 115 1796 Estate
    BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 318 i 01/1999-01/2005 87 118 1895 Estate
    BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 318 i 01/1999-01/2005 105 143 1995 Estate
    BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 320 i 01/1999-01/2005 110 150 1991 Estate
    BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 320 i 01/1999-01/2005 125 170 2171 Estate
    BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 325 i 01/1999-01/2005 141 192 2494 Estate
    BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 325 xi 01/1999-01/2005 141 192 2494 Estate
    BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 328 i 01/1999-01/2005 142 193 2793 Estate
    BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 330 i 01/1999-01/2005 170 231 2979 Estate
    BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 330 xi 01/1999-01/2005 170 231 2979 Estate
    BMW 3 (E90) BMW 3 (E90) 316 i 01/2004-01/2011 85 115 1596 Saloon
    BMW 3 (E90) BMW 3 (E90) 318 i 01/2004-01/2011 95 129 1995 Saloon
    BMW 3 (E90) BMW 3 (E90) 320 i 01/2004-01/2011 110 150 1995 Saloon
    BMW 3 (E90) BMW 3 (E90) 320 si 01/2004-01/2011 127 173 1997 Saloon
    BMW 3 Touring (E91) BMW 3 Touring (E91) 318 i 01/2004-01/2012 95 129 1995 Estate
    BMW 3 Touring (E91) BMW 3 Touring (E91) 320 i 01/2004-01/2012 110 150 1995 Estate
    BMW 5 (E39) BMW 5 (E39) 520 i 01/1995-01/2003 100 136 1991 Saloon
    BMW 5 (E39) BMW 5 (E39) 520 i 01/1995-01/2003 110 150 1991 Saloon
    BMW 5 (E39) BMW 5 (E39) 520 i 01/1995-01/2003 125 170 2171 Saloon
    BMW 5 (E39) BMW 5 (E39) 523 i 01/1995-01/2003 125 170 2494 Saloon
    BMW 5 (E39) BMW 5 (E39) 525 i 01/1995-01/2003 141 192 2494 Saloon
    BMW 5 (E39) BMW 5 (E39) 528 i 01/1995-01/2003 142 193 2793 Saloon
    BMW 5 (E39) BMW 5 (E39) 530 i 01/1995-01/2003 170 231 2979 Saloon
    BMW 5 (E39) BMW 5 (E39) M5 01/1995-01/2003 294 400 4941 Saloon
    BMW 5 Touring (E39) BMW 5 Touring (E39) 520 i 01/1996-01/2004 100 136 1991 Estate
    BMW 5 Touring (E39) BMW 5 Touring (E39) 520 i 01/1996-01/2004 110 150 1991 Estate
    BMW 5 Touring (E39) BMW 5 Touring (E39) 520 i 01/1996-01/2004 125 170 2171 Estate
    BMW 5 Touring (E39) BMW 5 Touring (E39) 523 i 01/1996-01/2004 125 170 2494 Estate
    BMW 5 Touring (E39) BMW 5 Touring (E39) 525 i 01/1996-01/2004 141 192 2494 Estate
    BMW 5 Touring (E39) BMW 5 Touring (E39) 528 i 01/1996-01/2004 142 193 2793 Estate
    BMW 5 Touring (E39) BMW 5 Touring (E39) 530 i 01/1996-01/2004 170 231 2979 Estate
    BMW 5 (E60) BMW 5 (E60) 520 i 01/2001-01/2010 125 170 2171 Saloon
    BMW 5 (E60) BMW 5 (E60) 525 i 01/2001-01/2010 141 192 2494 Saloon
    BMW 5 (E60) BMW 5 (E60) 530 i 01/2001-01/2010 170 231 2979 Saloon
    BMW 5 (E60) BMW 5 (E60) 545 i 01/2001-01/2010 245 333 4398 Saloon
    BMW 5 (E60) BMW 5 (E60) 540 i 01/2001-01/2010 225 306 4000 Saloon
    BMW 5 (E60) BMW 5 (E60) 550 i 01/2001-01/2010 270 367 4799 Saloon
    BMW 5 Touring (E61) BMW 5 Touring (E61) 525 i 01/2004-01/2010 141 192 2494 Estate
    BMW 5 Touring (E61) BMW 5 Touring (E61) 545 i 01/2004-01/2010 245 333 4398 Estate
    BMW 5 Touring (E61) BMW 5 Touring (E61) 550 i 01/2004-01/2010 270 367 4799 Estate
    BMW 6 (E63) BMW 6 (E63) 645 Ci 01/2004-01/2010 245 333 4398 Coupe
    BMW 6 Convertible (E64) BMW 6 Convertible (E64) 645 Ci 01/2004-01/2010 245 333 4398 Кабриолет
    BMW 7 (E38) BMW 7 (E38) 728 i, iL 01/1994-01/2001 142 193 2793 Saloon
    BMW 7 (E65, E66, E67) BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 01/2001-01/2009 170 231 2979 Saloon
    BMW 7 (E65, E66, E67) BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li 01/2001-01/2009 200 272 3600 Saloon
    BMW 7 (E65, E66, E67) BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li 01/2001-01/2009 245 333 4398 Saloon
    BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) 2.0 i 01/2003-01/2011 110 150 1995 Closed Off-Road Vehicle
    BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) xDrive 20 i 01/2003-01/2011 110 150 1995 Closed Off-Road Vehicle
    BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) 2.5 i 01/2003-01/2011 141 192 2494 Closed Off-Road Vehicle
    BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) 2.5 si 01/2003-01/2011 160 218 2497 Closed Off-Road Vehicle
    BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 01/2003-01/2011 170 231 2979 Closed Off-Road Vehicle
    BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) 3.0 si 01/2003-01/2011 200 272 2996 Closed Off-Road Vehicle
    BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) 2.0 d 01/2003-01/2011 130 177 1995 Closed Off-Road Vehicle
    BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) 3.0 sd 01/2003-01/2011 210 286 2993 Closed Off-Road Vehicle
    BMW X5 (E53) BMW X5 (E53) 3.0 i 01/2000-01/2007 170 231 2979 Closed Off-Road Vehicle
    BMW X5 (E53) BMW X5 (E53) 4.4 i 01/2000-01/2007 235 320 4398 Closed Off-Road Vehicle
    BMW X5 (E53) BMW X5 (E53) 4.8 is 01/2000-01/2007 265 360 4799 Closed Off-Road Vehicle
    BMW Z3 Roadster (E36) BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i 01/1995-01/2003 85 116 1796 Кабриолет
    BMW Z3 Roadster (E36) BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 01/1995-01/2003 85 116 1895 Кабриолет
    BMW Z3 Roadster (E36) BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 01/1995-01/2003 87 118 1895 Кабриолет
    BMW Z3 Roadster (E36) BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i 01/1995-01/2003 110 150 1991 Кабриолет
    BMW Z3 Roadster (E36) BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 01/1995-01/2003 125 170 2171 Кабриолет
    BMW Z3 Roadster (E36) BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 01/1995-01/2003 142 193 2793 Кабриолет
    BMW Z3 Roadster (E36) BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i 01/1995-01/2003 170 231 2979 Кабриолет
    BMW Z3 Coupe (E36) BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 i 01/1997-01/2003 142 193 2793 Coupe
    BMW Z3 Coupe (E36) BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i 01/1997-01/2003 170 231 2979 Coupe
    BMW Z4 Roadster (E85) BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i 01/2003-01/2009 110 150 1995 Кабриолет
    BMW Z4 Roadster (E85) BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i 01/2003-01/2009 125 170 2171 Кабриолет
    BMW Z4 Roadster (E85) BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 01/2003-01/2009 141 192 2494 Кабриолет
    BMW Z4 Roadster (E85) BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i 01/2003-01/2009 170 231 2979 Кабриолет


    Correspondances aux références :


    BMW : 12 14 1 435 351,7 506 273,12 14 7 506 273,7 518 628,12 14 1 438 082,12 14 7 518 628,1 438 082,1 435 351
    DELPHI DIESEL : SS10888
    FEBI BILSTEIN : 23799
    HELLA : 009 121-701
    LUCAS ELECTRICAL : SEB1133
    MEAT & DORIA : 87422
    METZGER : 0903001
    VEMO : V20-72-9001,V20-72-0471-1
    HELLA - 6PU 009 121-701

    RADIA 151100


    Avant de passer commande, merci de verifier que cette pièce est bien compatible avec votre véhicule et que la référence de votre article se trouve dans notre annonce. En cas de doute, merci de nous contacter, nous vous guiderons pour trouver votre modèle

    Photo non contractuelle

    Piece Neuve garantie 1 an
    Retrait possible en Magasin

    23799
    chat Commentaires (0)
    Aucun avis n'a été publié pour le moment.

    Créez un compte gratuit pour utiliser les listes de souhaits.

    Se connecter